{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "Y9Tga5BDkra8"
},
"source": [
"# CS5481 - Tutorial 3\n",
"## Data Preprocessing and Regularization Expression\n",
"\n",
"\n",
"## Preparation\n",
"- Python\n",
"- Python Libraries\n",
"- - Pandas\n",
"- - re"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"start_time": "2023-09-18T03:28:17.230Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "GFTw5qL4kra9",
"outputId": "27f4f5fb-cba9-4b5a-bb01-c576ab6edafa"
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (2.1.4)\n",
"Requirement already satisfied: numpy<2,>=1.22.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (1.26.4)\n",
"Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2.8.2)\n",
"Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.2)\n",
"Requirement already satisfied: tzdata>=2022.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.1)\n",
"Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0)\n",
"\u001b[31mERROR: Could not find a version that satisfies the requirement re (from versions: none)\u001b[0m\u001b[31m\n",
"\u001b[0m\u001b[31mERROR: No matching distribution found for re\u001b[0m\u001b[31m\n",
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!pip install pandas"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "sVwmV7dokra9"
},
"source": [
"## 1. Import Libraries"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:28:53.632817Z",
"start_time": "2023-09-18T03:28:53.034836Z"
},
"id": "ubkMahTRkra9"
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "h5DXLw8ckra9"
},
"source": [
"## 2. Data Preprocessing"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "IuFSmRA3kra-"
},
"source": [
"### 2.1 Data Cleaning"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:33:58.665755Z",
"start_time": "2023-09-18T03:33:58.598859Z"
},
"id": "e3sCxYlfkra-"
},
"outputs": [],
"source": [
"data = pd.read_csv(r'movie_metadata.csv', encoding=\"utf-8\")"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "lS_CYbgXkra-"
},
"source": [
"- Basic Operations"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:34:02.565803Z",
"start_time": "2023-09-18T03:34:02.510710Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 307
},
"id": "wUUU2_--kra-",
"outputId": "13ce574c-ba60-4bae-88d1-4fb9588beb76"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" color | \n",
" director_name | \n",
" num_critic_for_reviews | \n",
" duration | \n",
" director_facebook_likes | \n",
" actor_3_facebook_likes | \n",
" actor_2_name | \n",
" actor_1_facebook_likes | \n",
" gross | \n",
" genres | \n",
" ... | \n",
" num_user_for_reviews | \n",
" language | \n",
" country | \n",
" content_rating | \n",
" budget | \n",
" title_year | \n",
" actor_2_facebook_likes | \n",
" imdb_score | \n",
" aspect_ratio | \n",
" movie_facebook_likes | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" Color | \n",
" James Cameron | \n",
" 723.0 | \n",
" 178.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 855.0 | \n",
" Joel David Moore | \n",
" 1000.0 | \n",
" 760505847.0 | \n",
" Action|Adventure|Fantasy|Sci-Fi | \n",
" ... | \n",
" 3054.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 237000000.0 | \n",
" 2009.0 | \n",
" 936.0 | \n",
" 7.9 | \n",
" 1.78 | \n",
" 33000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Color | \n",
" Gore Verbinski | \n",
" 302.0 | \n",
" 169.0 | \n",
" 563.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" Orlando Bloom | \n",
" 40000.0 | \n",
" 309404152.0 | \n",
" Action|Adventure|Fantasy | \n",
" ... | \n",
" 1238.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 300000000.0 | \n",
" 2007.0 | \n",
" 5000.0 | \n",
" 7.1 | \n",
" 2.35 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Color | \n",
" Sam Mendes | \n",
" 602.0 | \n",
" 148.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 161.0 | \n",
" Rory Kinnear | \n",
" 11000.0 | \n",
" 200074175.0 | \n",
" Action|Adventure|Thriller | \n",
" ... | \n",
" 994.0 | \n",
" English | \n",
" UK | \n",
" PG-13 | \n",
" 245000000.0 | \n",
" 2015.0 | \n",
" 393.0 | \n",
" 6.8 | \n",
" 2.35 | \n",
" 85000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Color | \n",
" Christopher Nolan | \n",
" 813.0 | \n",
" 164.0 | \n",
" 22000.0 | \n",
" 23000.0 | \n",
" Christian Bale | \n",
" 27000.0 | \n",
" 448130642.0 | \n",
" Action|Thriller | \n",
" ... | \n",
" 2701.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 250000000.0 | \n",
" 2012.0 | \n",
" 23000.0 | \n",
" 8.5 | \n",
" 2.35 | \n",
" 164000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" NaN | \n",
" Doug Walker | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 131.0 | \n",
" NaN | \n",
" Rob Walker | \n",
" 131.0 | \n",
" NaN | \n",
" Documentary | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 12.0 | \n",
" 7.1 | \n",
" NaN | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 28 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" color director_name num_critic_for_reviews duration \\\n",
"0 Color James Cameron 723.0 178.0 \n",
"1 Color Gore Verbinski 302.0 169.0 \n",
"2 Color Sam Mendes 602.0 148.0 \n",
"3 Color Christopher Nolan 813.0 164.0 \n",
"4 NaN Doug Walker NaN NaN \n",
"\n",
" director_facebook_likes actor_3_facebook_likes actor_2_name \\\n",
"0 0.0 855.0 Joel David Moore \n",
"1 563.0 1000.0 Orlando Bloom \n",
"2 0.0 161.0 Rory Kinnear \n",
"3 22000.0 23000.0 Christian Bale \n",
"4 131.0 NaN Rob Walker \n",
"\n",
" actor_1_facebook_likes gross genres ... \\\n",
"0 1000.0 760505847.0 Action|Adventure|Fantasy|Sci-Fi ... \n",
"1 40000.0 309404152.0 Action|Adventure|Fantasy ... \n",
"2 11000.0 200074175.0 Action|Adventure|Thriller ... \n",
"3 27000.0 448130642.0 Action|Thriller ... \n",
"4 131.0 NaN Documentary ... \n",
"\n",
" num_user_for_reviews language country content_rating budget \\\n",
"0 3054.0 English USA PG-13 237000000.0 \n",
"1 1238.0 English USA PG-13 300000000.0 \n",
"2 994.0 English UK PG-13 245000000.0 \n",
"3 2701.0 English USA PG-13 250000000.0 \n",
"4 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"\n",
" title_year actor_2_facebook_likes imdb_score aspect_ratio \\\n",
"0 2009.0 936.0 7.9 1.78 \n",
"1 2007.0 5000.0 7.1 2.35 \n",
"2 2015.0 393.0 6.8 2.35 \n",
"3 2012.0 23000.0 8.5 2.35 \n",
"4 NaN 12.0 7.1 NaN \n",
"\n",
" movie_facebook_likes \n",
"0 33000 \n",
"1 0 \n",
"2 85000 \n",
"3 164000 \n",
"4 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 28 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# show the first 5 lines of the file\n",
"data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:34:04.255414Z",
"start_time": "2023-09-18T03:34:04.206760Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 325
},
"id": "YU__Sh7pkra-",
"outputId": "ff46f456-82ee-459b-8c37-a0d600fd1f75"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" color | \n",
" director_name | \n",
" num_critic_for_reviews | \n",
" duration | \n",
" director_facebook_likes | \n",
" actor_3_facebook_likes | \n",
" actor_2_name | \n",
" actor_1_facebook_likes | \n",
" gross | \n",
" genres | \n",
" ... | \n",
" num_user_for_reviews | \n",
" language | \n",
" country | \n",
" content_rating | \n",
" budget | \n",
" title_year | \n",
" actor_2_facebook_likes | \n",
" imdb_score | \n",
" aspect_ratio | \n",
" movie_facebook_likes | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 5038 | \n",
" Color | \n",
" Scott Smith | \n",
" 1.0 | \n",
" 87.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 318.0 | \n",
" Daphne Zuniga | \n",
" 637.0 | \n",
" NaN | \n",
" Comedy|Drama | \n",
" ... | \n",
" 6.0 | \n",
" English | \n",
" Canada | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2013.0 | \n",
" 470.0 | \n",
" 7.7 | \n",
" NaN | \n",
" 84 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5039 | \n",
" Color | \n",
" NaN | \n",
" 43.0 | \n",
" 43.0 | \n",
" NaN | \n",
" 319.0 | \n",
" Valorie Curry | \n",
" 841.0 | \n",
" NaN | \n",
" Crime|Drama|Mystery|Thriller | \n",
" ... | \n",
" 359.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" TV-14 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 593.0 | \n",
" 7.5 | \n",
" 16.00 | \n",
" 32000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5040 | \n",
" Color | \n",
" Benjamin Roberds | \n",
" 13.0 | \n",
" 76.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" Maxwell Moody | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" Drama|Horror|Thriller | \n",
" ... | \n",
" 3.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" NaN | \n",
" 1400.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 6.3 | \n",
" NaN | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5041 | \n",
" Color | \n",
" Daniel Hsia | \n",
" 14.0 | \n",
" 100.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 489.0 | \n",
" Daniel Henney | \n",
" 946.0 | \n",
" 10443.0 | \n",
" Comedy|Drama|Romance | \n",
" ... | \n",
" 9.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" NaN | \n",
" 2012.0 | \n",
" 719.0 | \n",
" 6.3 | \n",
" 2.35 | \n",
" 660 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5042 | \n",
" Color | \n",
" Jon Gunn | \n",
" 43.0 | \n",
" 90.0 | \n",
" 16.0 | \n",
" 16.0 | \n",
" Brian Herzlinger | \n",
" 86.0 | \n",
" 85222.0 | \n",
" Documentary | \n",
" ... | \n",
" 84.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG | \n",
" 1100.0 | \n",
" 2004.0 | \n",
" 23.0 | \n",
" 6.6 | \n",
" 1.85 | \n",
" 456 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 28 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" color director_name num_critic_for_reviews duration \\\n",
"5038 Color Scott Smith 1.0 87.0 \n",
"5039 Color NaN 43.0 43.0 \n",
"5040 Color Benjamin Roberds 13.0 76.0 \n",
"5041 Color Daniel Hsia 14.0 100.0 \n",
"5042 Color Jon Gunn 43.0 90.0 \n",
"\n",
" director_facebook_likes actor_3_facebook_likes actor_2_name \\\n",
"5038 2.0 318.0 Daphne Zuniga \n",
"5039 NaN 319.0 Valorie Curry \n",
"5040 0.0 0.0 Maxwell Moody \n",
"5041 0.0 489.0 Daniel Henney \n",
"5042 16.0 16.0 Brian Herzlinger \n",
"\n",
" actor_1_facebook_likes gross genres ... \\\n",
"5038 637.0 NaN Comedy|Drama ... \n",
"5039 841.0 NaN Crime|Drama|Mystery|Thriller ... \n",
"5040 0.0 NaN Drama|Horror|Thriller ... \n",
"5041 946.0 10443.0 Comedy|Drama|Romance ... \n",
"5042 86.0 85222.0 Documentary ... \n",
"\n",
" num_user_for_reviews language country content_rating budget \\\n",
"5038 6.0 English Canada NaN NaN \n",
"5039 359.0 English USA TV-14 NaN \n",
"5040 3.0 English USA NaN 1400.0 \n",
"5041 9.0 English USA PG-13 NaN \n",
"5042 84.0 English USA PG 1100.0 \n",
"\n",
" title_year actor_2_facebook_likes imdb_score aspect_ratio \\\n",
"5038 2013.0 470.0 7.7 NaN \n",
"5039 NaN 593.0 7.5 16.00 \n",
"5040 2013.0 0.0 6.3 NaN \n",
"5041 2012.0 719.0 6.3 2.35 \n",
"5042 2004.0 23.0 6.6 1.85 \n",
"\n",
" movie_facebook_likes \n",
"5038 84 \n",
"5039 32000 \n",
"5040 16 \n",
"5041 660 \n",
"5042 456 \n",
"\n",
"[5 rows x 28 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# show the last 5 lines of the file\n",
"data.tail()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:34:07.023407Z",
"start_time": "2023-09-18T03:34:06.998476Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 335
},
"id": "nUV3nBfPkra-",
"outputId": "dda7fe83-3080-4e28-d2a4-17c58cb9273e"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"count 5028.000000\n",
"mean 107.201074\n",
"std 25.197441\n",
"min 7.000000\n",
"25% 93.000000\n",
"50% 103.000000\n",
"75% 118.000000\n",
"max 511.000000\n",
"Name: duration, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# check stat info of columns: data.columnname.describe()\n",
"data.duration.describe()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:38:51.325376Z",
"start_time": "2023-09-18T03:38:51.311134Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 458
},
"id": "w4jXV9cAkra-",
"outputId": "566a8516-fa0a-4ed1-dfa1-9f77fd7c903d"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 Color\n",
"1 Color\n",
"2 Color\n",
"3 Color\n",
"4 NaN\n",
" ... \n",
"5038 Color\n",
"5039 Color\n",
"5040 Color\n",
"5041 Color\n",
"5042 Color\n",
"Name: color, Length: 5043, dtype: object"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# choose a column: data[columnname]\n",
"data['color']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:38:54.516852Z",
"start_time": "2023-09-18T03:38:54.492521Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 397
},
"id": "w1CDAQkckra-",
"outputId": "ed4116a5-de00-40dc-f5f7-b3e4d494a5b1"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 Color\n",
"1 Color\n",
"2 Color\n",
"3 Color\n",
"4 NaN\n",
"5 Color\n",
"6 Color\n",
"7 Color\n",
"8 Color\n",
"9 Color\n",
"Name: color, dtype: object"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# choose the first K lines: data['columnname'][:K]\n",
"K = 10\n",
"data[\"color\"][:K]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:39:08.441758Z",
"start_time": "2023-09-18T03:39:08.415829Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 423
},
"id": "dG-J0eWokra-",
"outputId": "08fc90f9-44f6-4cb0-d947-9565d2ec31f2"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" color | \n",
" director_name | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" Color | \n",
" James Cameron | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Color | \n",
" Gore Verbinski | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Color | \n",
" Sam Mendes | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Color | \n",
" Christopher Nolan | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" NaN | \n",
" Doug Walker | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5038 | \n",
" Color | \n",
" Scott Smith | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5039 | \n",
" Color | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5040 | \n",
" Color | \n",
" Benjamin Roberds | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5041 | \n",
" Color | \n",
" Daniel Hsia | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5042 | \n",
" Color | \n",
" Jon Gunn | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5043 rows × 2 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" color director_name\n",
"0 Color James Cameron\n",
"1 Color Gore Verbinski\n",
"2 Color Sam Mendes\n",
"3 Color Christopher Nolan\n",
"4 NaN Doug Walker\n",
"... ... ...\n",
"5038 Color Scott Smith\n",
"5039 Color NaN\n",
"5040 Color Benjamin Roberds\n",
"5041 Color Daniel Hsia\n",
"5042 Color Jon Gunn\n",
"\n",
"[5043 rows x 2 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# choose multiple columns: data[[\"column1\", \"column2\"]]\n",
"data[[\"color\", \"director_name\"]]\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2023-09-18T03:40:36.171107Z",
"start_time": "2023-09-18T03:40:36.105984Z"
},
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 617
},
"id": "ahas9hYCkra_",
"outputId": "ce8c3fd2-20a7-4b6e-8b37-d3ec15047e6b"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" color | \n",
" director_name | \n",
" num_critic_for_reviews | \n",
" duration | \n",
" director_facebook_likes | \n",
" actor_3_facebook_likes | \n",
" actor_2_name | \n",
" actor_1_facebook_likes | \n",
" gross | \n",
" genres | \n",
" ... | \n",
" num_user_for_reviews | \n",
" language | \n",
" country | \n",
" content_rating | \n",
" budget | \n",
" title_year | \n",
" actor_2_facebook_likes | \n",
" imdb_score | \n",
" aspect_ratio | \n",
" movie_facebook_likes | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" Color | \n",
" James Cameron | \n",
" 723.0 | \n",
" 178.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 855.0 | \n",
" Joel David Moore | \n",
" 1000.0 | \n",
" 760505847.0 | \n",
" Action|Adventure|Fantasy|Sci-Fi | \n",
" ... | \n",
" 3054.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 237000000.0 | \n",
" 2009.0 | \n",
" 936.0 | \n",
" 7.9 | \n",
" 1.78 | \n",
" 33000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Color | \n",
" Gore Verbinski | \n",
" 302.0 | \n",
" 169.0 | \n",
" 563.0 | \n",
" 1000.0 | \n",
" Orlando Bloom | \n",
" 40000.0 | \n",
" 309404152.0 | \n",
" Action|Adventure|Fantasy | \n",
" ... | \n",
" 1238.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 300000000.0 | \n",
" 2007.0 | \n",
" 5000.0 | \n",
" 7.1 | \n",
" 2.35 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Color | \n",
" Christopher Nolan | \n",
" 813.0 | \n",
" 164.0 | \n",
" 22000.0 | \n",
" 23000.0 | \n",
" Christian Bale | \n",
" 27000.0 | \n",
" 448130642.0 | \n",
" Action|Thriller | \n",
" ... | \n",
" 2701.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 250000000.0 | \n",
" 2012.0 | \n",
" 23000.0 | \n",
" 8.5 | \n",
" 2.35 | \n",
" 164000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" Color | \n",
" Sam Raimi | \n",
" 392.0 | \n",
" 156.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4000.0 | \n",
" James Franco | \n",
" 24000.0 | \n",
" 336530303.0 | \n",
" Action|Adventure|Romance | \n",
" ... | \n",
" 1902.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 258000000.0 | \n",
" 2007.0 | \n",
" 11000.0 | \n",
" 6.2 | \n",
" 2.35 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" Color | \n",
" David Yates | \n",
" 375.0 | \n",
" 153.0 | \n",
" 282.0 | \n",
" 10000.0 | \n",
" Daniel Radcliffe | \n",
" 25000.0 | \n",
" 301956980.0 | \n",
" Adventure|Family|Fantasy|Mystery | \n",
" ... | \n",
" 973.0 | \n",
" English | \n",
" UK | \n",
" PG | \n",
" 250000000.0 | \n",
" 2009.0 | \n",
" 11000.0 | \n",
" 7.5 | \n",
" 2.35 | \n",
" 10000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4688 | \n",
" Color | \n",
" Steve James | \n",
" 53.0 | \n",
" 170.0 | \n",
" 23.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" Arthur Agee | \n",
" 7.0 | \n",
" 7830611.0 | \n",
" Documentary|Drama|Sport | \n",
" ... | \n",
" 74.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" PG-13 | \n",
" 700000.0 | \n",
" 1994.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 8.3 | \n",
" 1.33 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4694 | \n",
" Color | \n",
" Peter Jackson | \n",
" 446.0 | \n",
" 201.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 84.0 | \n",
" Thomas Kretschmann | \n",
" 6000.0 | \n",
" 218051260.0 | \n",
" Action|Adventure|Drama|Romance | \n",
" ... | \n",
" 2618.0 | \n",
" English | \n",
" New Zealand | \n",
" PG-13 | \n",
" 207000000.0 | \n",
" 2005.0 | \n",
" 918.0 | \n",
" 7.2 | \n",
" 2.35 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4708 | \n",
" Color | \n",
" Michael Wadleigh | \n",
" 53.0 | \n",
" 215.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 136.0 | \n",
" Jimi Hendrix | \n",
" 262.0 | \n",
" 13300000.0 | \n",
" Documentary|History|Music | \n",
" ... | \n",
" 63.0 | \n",
" English | \n",
" USA | \n",
" R | \n",
" 600000.0 | \n",
" 1970.0 | \n",
" 227.0 | \n",
" 8.1 | \n",
" 2.20 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4747 | \n",
" Black and White | \n",
" Akira Kurosawa | \n",
" 153.0 | \n",
" 202.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" Minoru Chiaki | \n",
" 304.0 | \n",
" 269061.0 | \n",
" Action|Adventure|Drama | \n",
" ... | \n",
" 596.0 | \n",
" Japanese | \n",
" Japan | \n",
" Unrated | \n",
" 2000000.0 | \n",
" 1954.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 8.7 | \n",
" 1.37 | \n",
" 11000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4885 | \n",
" Black and White | \n",
" King Vidor | \n",
" 48.0 | \n",
" 151.0 | \n",
" 54.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" Renée Adorée | \n",
" 81.0 | \n",
" NaN | \n",
" Drama|Romance|War | \n",
" ... | \n",
" 45.0 | \n",
" NaN | \n",
" USA | \n",
" Not Rated | \n",
" 245000.0 | \n",
" 1925.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 8.3 | \n",
" 1.33 | \n",
" 226 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
205 rows × 28 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" color director_name num_critic_for_reviews duration \\\n",
"0 Color James Cameron 723.0 178.0 \n",
"1 Color Gore Verbinski 302.0 169.0 \n",
"3 Color Christopher Nolan 813.0 164.0 \n",
"6 Color Sam Raimi 392.0 156.0 \n",
"9 Color David Yates 375.0 153.0 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"4688 Color Steve James 53.0 170.0 \n",
"4694 Color Peter Jackson 446.0 201.0 \n",
"4708 Color Michael Wadleigh 53.0 215.0 \n",
"4747 Black and White Akira Kurosawa 153.0 202.0 \n",
"4885 Black and White King Vidor 48.0 151.0 \n",
"\n",
" director_facebook_likes actor_3_facebook_likes actor_2_name \\\n",
"0 0.0 855.0 Joel David Moore \n",
"1 563.0 1000.0 Orlando Bloom \n",
"3 22000.0 23000.0 Christian Bale \n",
"6 0.0 4000.0 James Franco \n",
"9 282.0 10000.0 Daniel Radcliffe \n",
"... ... ... ... \n",
"4688 23.0 2.0 Arthur Agee \n",
"4694 0.0 84.0 Thomas Kretschmann \n",
"4708 14.0 136.0 Jimi Hendrix \n",
"4747 0.0 4.0 Minoru Chiaki \n",
"4885 54.0 6.0 Renée Adorée \n",
"\n",
" actor_1_facebook_likes gross genres \\\n",
"0 1000.0 760505847.0 Action|Adventure|Fantasy|Sci-Fi \n",
"1 40000.0 309404152.0 Action|Adventure|Fantasy \n",
"3 27000.0 448130642.0 Action|Thriller \n",
"6 24000.0 336530303.0 Action|Adventure|Romance \n",
"9 25000.0 301956980.0 Adventure|Family|Fantasy|Mystery \n",
"... ... ... ... \n",
"4688 7.0 7830611.0 Documentary|Drama|Sport \n",
"4694 6000.0 218051260.0 Action|Adventure|Drama|Romance \n",
"4708 262.0 13300000.0 Documentary|History|Music \n",
"4747 304.0 269061.0 Action|Adventure|Drama \n",
"4885 81.0 NaN Drama|Romance|War \n",
"\n",
" ... num_user_for_reviews language country content_rating \\\n",
"0 ... 3054.0 English USA PG-13 \n",
"1 ... 1238.0 English USA PG-13 \n",
"3 ... 2701.0 English USA PG-13 \n",
"6 ... 1902.0 English USA PG-13 \n",
"9 ... 973.0 English UK PG \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"4688 ... 74.0 English USA PG-13 \n",
"4694 ... 2618.0 English New Zealand PG-13 \n",
"4708 ... 63.0 English USA R \n",
"4747 ... 596.0 Japanese Japan Unrated \n",
"4885 ... 45.0 NaN USA Not Rated \n",
"\n",
" budget title_year actor_2_facebook_likes imdb_score aspect_ratio \\\n",
"0 237000000.0 2009.0 936.0 7.9 1.78 \n",
"1 300000000.0 2007.0 5000.0 7.1 2.35 \n",
"3 250000000.0 2012.0 23000.0 8.5 2.35 \n",
"6 258000000.0 2007.0 11000.0 6.2 2.35 \n",
"9 250000000.0 2009.0 11000.0 7.5 2.35 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"4688 700000.0 1994.0 6.0 8.3 1.33 \n",
