2024-10-15 00:00:00
	cash: 200000
	total value: 200000.0

2024-10-16 00:00:00
	cash: 21253.673401631335
	total value: 199910.67150095032
	SZ000552	0.8471620678901672	22303		0.3004120886325836
	SH601138	1.3785755634307861	13655		0.058587998151779175
	SZ002993	0.95772784948349	17059		0.03517179191112518
	SH601872	2.0450246334075928	9014		0.2884378731250763
	SH603296	1.0897717475891113	15485		0.01937372051179409
	SZ000063	1.5893179178237915	11114		0.05398498475551605
	SH603915	0.950410008430481	19802		0.10100000351667404
	SH600971	1.3822680711746216	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9084216356277466	9023		0.0775781124830246
	SH600750	2.8375096321105957	6186		0.12933044135570526

2024-10-17 00:00:00
	cash: 2170.5553900659725
	total value: 197830.5508125424
	SZ000552	0.8321414589881897	22303		0.3004120886325836
	SH601138	1.389121413230896	13655		0.058587998151779175
	SZ002993	0.9573761224746704	17059		0.03517179191112518
	SH601872	1.998874545097351	9014		0.2884378731250763
	SZ000063	1.5898576974868774	11114		0.05398498475551605
	SH603915	0.939300000667572	19802		0.10100000351667404
	SH600971	1.3643344640731812	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.8502379655838013	9023		0.0775781124830246
	SH600750	2.776724338531494	6186		0.12933044135570526
	SH603195	1.9770818948745728	18128		0.027582058683037758

2024-10-18 00:00:00
	cash: 2170.5553900659725
	total value: 204648.55376732524
	SZ000552	0.8471620678901672	22303		0.3004120886325836
	SH601138	1.5279749631881714	13655		0.058587998151779175
	SZ002993	1.0020443201065063	17059		0.03517179191112518
	SH601872	2.03348708152771	9014		0.2884378731250763
	SZ000063	1.6670563220977783	11114		0.05398498475551605
	SH603915	0.9776800274848938	19802		0.10100000351667404
	SH600971	1.3808884620666504	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.898336410522461	9023		0.0775781124830246
	SH600750	2.834923028945923	6186		0.12933044135570526
	SH603195	2.025902271270752	18128		0.027582058683037758

2024-10-21 00:00:00
	cash: 5726.109793673571
	total value: 205708.10437813905
	SZ000552	0.8441579341888428	22303		0.3004120886325836
	SH601872	2.07098388671875	9014		0.2884378731250763
	SH603915	0.9716200232505798	19802		0.10100000351667404
	SH600971	1.3836475610733032	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9262645244598389	9023		0.0775781124830246
	SH600750	2.8970017433166504	6186		0.12933044135570526
	SH603195	2.0090770721435547	18128		0.027582058683037758
	SZ002851	4.961564064025879	3754		0.13319635391235352
	SZ002837	10.592645645141602	1519		0.32906636595726013
	SZ000999	3.7793312072753906	4962		0.08061713725328445

2024-10-22 00:00:00
	cash: 5726.109793673571
	total value: 209513.10453987902
	SZ000552	0.8471620678901672	22303		0.3004120886325836
	SH601872	2.0738682746887207	9014		0.2884378731250763
	SH603915	0.9958599805831909	19802		0.10100000351667404
	SH600971	1.3864065408706665	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9510895013809204	9023		0.0775781124830246
	SH600750	2.9681334495544434	6186		0.12933044135570526
	SH603195	2.0272812843322754	18128		0.027582058683037758
	SZ002851	5.458386421203613	3754		0.13319635391235352
	SZ002837	10.3590087890625	1519		0.32906636595726013
	SZ000999	3.9187989234924316	4962		0.08061713725328445

2024-10-23 00:00:00
	cash: 3975.736868075983
	total value: 211858.7320414497
	SZ000552	0.8561744093894958	22303		0.3004120886325836
	SH601872	2.0680994987487793	9014		0.2884378731250763
	SH600971	1.3960630893707275	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9417802095413208	9023		0.0775781124830246
	SH603195	2.046588659286499	18128		0.027582058683037758
	SZ002851	6.004491329193115	3754		0.13319635391235352
	SZ000999	3.900256872177124	4962		0.08061713725328445
	SH600026	1.1501513719558716	16287		0.0859604924917221
	SH600391	1.5839685201644897	11688		0.07700382173061371
	SZ002096	0.9514745473861694	19099		0.07330311834812164

2024-10-24 00:00:00
	cash: 3049.6230921727147
	total value: 210509.62364890942
	SZ000552	0.8411538004875183	22303		0.3004120886325836
	SH601872	2.0277183055877686	9014		0.2884378731250763
	SH600971	1.3808884620666504	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9549684524536133	9023		0.0775781124830246
	SH603195	2.027005434036255	18128		0.027582058683037758
	SZ000999	3.882521152496338	4962		0.08061713725328445
	SH600026	1.1312401294708252	16287		0.0859604924917221
	SZ002096	0.9500084519386292	19099		0.07330311834812164
	SZ000676	2.0455398559570312	10152		0.18714910745620728
	SH600811	0.3940191864967346	54363		0.18762817978858948

2024-10-25 00:00:00
	cash: 7538.045383963272
	total value: 213673.04567930495
	SZ000552	0.8411538004875183	22303		0.3004120886325836
	SH600971	1.3864065408706665	13048		0.13795089721679688
	SH600993	1.9534169435501099	9023		0.0775781124830246
	SZ000999	3.824476718902588	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.960270881652832	19099		0.07330311834812164
	SH600811	0.4334211051464081	54363		0.18762817978858948
	SZ000550	2.1400370597839355	9802		0.08161849528551102
	SZ002271	6.360818862915039	3669		0.4632788598537445
	SZ002302	0.9836345911026001	23651		0.13530050218105316
	SH600266	0.9753185510635376	23787		0.1681583672761917

2024-10-28 00:00:00
	cash: 7538.045383963272
	total value: 219788.0467400003
	SZ000552	0.8681908845901489	22303		0.3004120886325836
	SH600971	1.4167557954788208	13048		0.13795089721679688
	SH600993	2.0061700344085693	9023		0.0775781124830246
	SZ000999	3.7849743366241455	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.9822618365287781	19099		0.07330311834812164
	SH600811	0.4765755832195282	54363		0.18762817978858948
	SZ000550	2.128610372543335	9802		0.08161849528551102
	SZ002271	6.499802589416504	3669		0.4632788598537445
	SZ002302	1.0188127756118774	23651		0.13530050218105316
	SH600266	1.010631799697876	23787		0.1681583672761917

2024-10-29 00:00:00
	cash: 5312.612502548909
	total value: 217460.6135793591
	SZ000999	3.7228991985321045	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.9698002934455872	19099		0.07330311834812164
	SH600811	0.523482620716095	54363		0.18762817978858948
	SZ000550	2.0755584239959717	9802		0.08161849528551102
	SZ002302	0.9768695831298828	23651		0.13530050218105316
	SH600266	0.9870896339416504	23787		0.1681583672761917
	SZ000016	1.6920071840286255	11695		0.29072287678718567
	SH600635	0.8433442711830139	23454		0.18333570659160614
	SZ000917	1.0701833963394165	18726		0.12816567718982697
	SZ002183	1.6695948839187622	12075		0.28986021876335144

2024-10-30 00:00:00
	cash: 5689.856342087423
	total value: 227217.85544787193
	SZ000999	3.6995203495025635	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.935347855091095	19099		0.07330311834812164
	SZ000550	2.0935144424438477	9802		0.08161849528551102
	SZ002302	0.9849876165390015	23651		0.13530050218105316
	SH600266	1.0257660150527954	23787		0.1681583672761917
	SZ000016	1.860626459121704	11695		0.29072287678718567
	SH600635	0.9276787042617798	23454		0.18333570659160614
	SZ000917	1.1778424978256226	18726		0.12816567718982697
	SZ002583	8.229198455810547	3116		0.32095158100128174
	SH600246	1.9489084482192993	13278		0.14309166371822357

2024-10-31 00:00:00
	cash: 9923.21668442947
	total value: 237632.21873614454
	SZ000999	3.6277711391448975	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.903094470500946	19099		0.07330311834812164
	SZ000550	2.097595453262329	9802		0.08161849528551102
	SZ002302	1.0025767087936401	23651		0.13530050218105316
	SZ000016	2.046689033508301	11695		0.29072287678718567
	SZ000917	1.2957549095153809	18726		0.12816567718982697
	SZ002456	7.788917064666748	3171		0.44154858589172363
	SZ002416	1.1380621194839478	21839		0.0778428241610527
	SZ001323	0.7447357177734375	35050		0.019971458241343498
	SH603306	3.4985718727111816	6956		0.1293850541114807

2024-11-01 00:00:00
	cash: 15081.554613242832
	total value: 241857.55044451432
	SZ000999	3.7075819969177246	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.8869677782058716	19099		0.07330311834812164
	SZ000550	2.005366563796997	9802		0.08161849528551102
	SZ000016	2.250195026397705	11695		0.29072287678718567
	SZ000917	1.4252022504806519	18726		0.12816567718982697
	SH600363	4.117098808288574	5636		0.0887114629149437
	SZ000603	2.259270191192627	10927		0.14642062783241272
	SH600660	6.786547660827637	3357		0.11914585530757904
	SH603699	1.2034052610397339	20640		0.053295183926820755
	SZ003006	2.954557180404663	7874		0.11429622024297714

2024-11-04 00:00:00
	cash: 6782.182465442522
	total value: 239690.1829006474
	SZ000999	3.702744960784912	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.9001623392105103	19099		0.07330311834812164
	SZ000550	2.0886173248291016	9802		0.08161849528551102
	SH600660	6.8628010749816895	3357		0.11914585530757904
	SH603699	1.270557165145874	20640		0.053295183926820755
	SZ003006	2.964843988418579	7874		0.11429622024297714
	SZ000795	2.1864938735961914	12003		0.24160152673721313
	SZ002453	1.4366413354873657	17963		0.18928080797195435
	SH603098	1.1531479358673096	22798		0.09649772942066193
	SZ002516	2.1082639694213867	12295		0.39853763580322266

2024-11-05 00:00:00
	cash: 4637.595334321501
	total value: 245599.6003870509
	SZ000999	3.737410306930542	4962		0.08061713725328445
	SZ002096	0.9236193299293518	19099		0.07330311834812164
	SZ000550	2.1122868061065674	9802		0.08161849528551102
	SH600660	6.92833137512207	3357		0.11914585530757904
	SH603699	1.2678924798965454	20640		0.053295183926820755
	SZ003006	2.925983190536499	7874		0.11429622024297714
	SZ000795	2.406351327896118	12003		0.24160152673721313
	SZ002516	2.187971591949463	12295		0.39853763580322266
	SZ002416	1.5148214101791382	17985		0.0778428241610527
	SH600340	2.477970838546753	11532		0.8151219487190247

2024-11-06 00:00:00
	cash: 11248.977143432989
	total value: 254621.97859113483
	SZ002096	0.9544066190719604	19099		0.07330311834812164
	SH600660	6.856843948364258	3357		0.11914585530757904
	SH603699	1.2726889848709106	20640		0.053295183926820755
	SZ003006	2.916839599609375	7874		0.11429622024297714
	SZ000795	2.6479527950286865	12003		0.24160152673721313
	SH600340	2.7225074768066406	11532		0.8151219487190247
	SZ000415	1.5219465494155884	15679		0.31251469254493713
	SH600363	5.480594158172607	3382		0.0887114629149437
	SH600760	13.95846176147461	1691		0.23658409714698792
	SH601028	2.271378755569458	10439		0.1820015162229538

2024-11-07 00:00:00
	cash: 2228.465597235685
	total value: 256971.46274262515
	SH600660	6.894970417022705	3357		0.11914585530757904
	SH603699	1.3110616207122803	20640		0.053295183926820755
	SZ003006	2.9705586433410645	7874		0.11429622024297714
	SZ000795	2.9137144088745117	12003		0.24160152673721313
	SH600340	2.99149751663208	11532		0.8151219487190247
	SZ000415	1.3688143491744995	15679		0.31251469254493713
	SH600363	4.932357311248779	3382		0.0887114629149437
	SH600760	13.135149002075195	1691		0.23658409714698792
	SH601028	2.234978437423706	10439		0.1820015162229538
	SH603666	1.5775822401046753	17742		0.05636235326528549

2024-11-08 00:00:00
	cash: 15223.150716319004
	total value: 266924.14917338983
	SZ003006	2.9591290950775146	7874		0.11429622024297714
	SH600340	3.2767903804779053	11532		0.8151219487190247
	SH600210	1.8174281120300293	13080		0.21406692266464233
	SZ002400	3.1837105751037598	7478		0.42791807651519775
	SZ000597	0.5231627821922302	46081		0.0889732614159584
	SZ000557	1.2775510549545288	19110		0.20408163964748383
	SH600206	2.3127641677856445	10114		0.15819180011749268
	SZ001696	3.4087462425231934	6999		0.1285834163427353
	SH603118	1.332442045211792	18156		0.14871005713939667
	SZ002583	6.730354309082031	3427		0.32095158100128174

2024-11-11 00:00:00
	cash: 13320.752976120766
	total value: 271085.75037623773
	SZ003006	2.9099817276000977	7874		0.11429622024297714
	SH600210	1.9993849992752075	13080		0.21406692266464233
	SZ000557	1.4061224460601807	19110		0.20408163964748383
	SH600206	2.543724298477173	10114		0.15819180011749268
	SZ001696	3.5244712829589844	6999		0.1285834163427353
	SH600961	0.5744915008544922	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.218898892402649	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.6834756135940552	14557		0.048085566610097885
	SH603806	3.1586391925811768	8173		0.17129279673099518
	SZ000058	1.455804467201233	18765		0.15454399585723877

2024-11-12 00:00:00
	cash: 8948.255364764107
	total value: 267865.2540761807
	SZ003006	2.885979413986206	7874		0.11429622024297714
	SH600206	2.798413038253784	10114		0.15819180011749268
	SH600961	0.5565386414527893	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.2155016660690308	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.6608754396438599	14557		0.048085566610097885
	SH601698	6.618963241577148	3886		0.2573469281196594
	SZ002402	4.111446380615234	6421		0.2647421956062317
	SH600006	1.3898404836654663	18602		0.1666475534439087
	SZ000016	1.709450602531433	15479		0.29072287678718567
	SZ002183	1.5942312479019165	16560		0.28986021876335144

2024-11-13 00:00:00
	cash: 4717.348928765685
	total value: 276146.34903546784
	SZ003006	2.963701009750366	7874		0.11429622024297714
	SH600961	0.5610268712043762	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.2025924921035767	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.704633355140686	14557		0.048085566610097885
	SZ002402	4.521796703338623	6421		0.2647421956062317
	SH600006	1.396506428718567	18602		0.1666475534439087
	SZ000016	1.6832854747772217	15479		0.29072287678718567
	SZ002183	1.5623465776443481	16560		0.28986021876335144
	SH600773	1.5813636779785156	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.8850631713867188	17156		0.5712312459945679

2024-11-14 00:00:00
	cash: 4111.052384442839
	total value: 272405.04949357477
	SZ003006	2.935126781463623	7874		0.11429622024297714
	SH600961	0.548844575881958	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1815301179885864	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.6469306945800781	14557		0.048085566610097885
	SZ002402	4.97450590133667	6421		0.2647421956062317
	SH600773	1.5635203123092651	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.816515326499939	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.498110294342041	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.9557907581329346	12848		0.06226649880409241
	SH600811	0.5141012072563171	49033		0.18762817978858948

2024-11-15 00:00:00
	cash: 2284.2116004339186
	total value: 269638.21192947944
	SZ003006	3.0379934310913086	7874		0.11429622024297714
	SH600961	0.5379446148872375	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1611472368240356	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.6137516498565674	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.478764533996582	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.7708169221878052	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.4087324142456055	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.8966375589370728	12848		0.06226649880409241
	SH600811	0.5347403287887573	49033		0.18762817978858948
	SH600064	2.3716249465942383	14648		0.30720528960227966

2024-11-18 00:00:00
	cash: 3613.1294561901923
	total value: 269567.130496544
	SH600961	0.5264034867286682	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1305729150772095	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.5757640600204468	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.4921470880508423	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.7308306694030762	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.3312716484069824	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.838729739189148	12848		0.06226649880409241
	SH600064	2.4392099380493164	14648		0.30720528960227966
	SZ002063	2.5326716899871826	10170		0.4228166341781616
	SH603169	3.678462028503418	6989		0.6724793314933777

2024-11-19 00:00:00
	cash: 3613.1294561901923
	total value: 275719.1341403073
	SH600961	0.535379946231842	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1380466222763062	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.579129934310913	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.579133152961731	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.7708169221878052	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.3416991233825684	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.8916562795639038	12848		0.06226649880409241
	SH600064	2.4668586254119873	14648		0.30720528960227966
	SZ002063	2.5834097862243652	10170		0.4228166341781616
	SH603169	3.8802058696746826	6989		0.6724793314933777

2024-11-20 00:00:00
	cash: 3613.1294561901923
	total value: 280005.13086987764
	SH600961	0.5610268712043762	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1475586891174316	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.576244831085205	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.588054895401001	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.7993783950805664	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.3446784019470215	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.9358655214309692	12848		0.06226649880409241
	SH600064	2.4545702934265137	14648		0.30720528960227966
	SZ002063	2.7313954830169678	10170		0.4228166341781616
	SH603169	3.927279233932495	6989		0.6724793314933777

2024-11-21 00:00:00
	cash: 3613.1294561901923
	total value: 279576.13226222864
	SH600961	0.5667974352836609	46789		0.06411735713481903
	SH600216	1.1366877555847168	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.545470118522644	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.5401009321212769	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.793666124343872	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.3312716484069824	10070		0.1489630490541458
	SH600259	1.9458281993865967	12848		0.06226649880409241
	SH600064	2.4576423168182373	14648		0.30720528960227966
	SZ002063	2.7229392528533936	10170		0.4228166341781616
	SH603169	4.081949710845947	6989		0.6724793314933777

2024-11-22 00:00:00
	cash: 10452.854290259362
	total value: 274137.85467965563
	SH600216	1.084371566772461	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.4973845481872559	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.4441931247711182	19727		0.11152070760726929
	SH600490	1.9707478284835815	17156		0.5712312459945679
	SZ000029	2.268707275390625	10070		0.1489630490541458
	SZ002063	2.6510603427886963	10170		0.4228166341781616
	SZ002761	3.7572195529937744	7054		0.29771947860717773
	SZ001270	2.5743062496185303	10225		0.05868033319711685
	SH603801	1.2372715473175049	21844		0.09613609313964844
	SH600438	6.332216739654541	4104		0.2436404973268509

2024-11-25 00:00:00
	cash: 2230.0980079365036
	total value: 269959.09612283355
	SH600216	1.0802949666976929	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.4598777294158936	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.412967324256897	19727		0.11152070760726929
	SZ000029	2.3372302055358887	10070		0.1489630490541458
	SZ002063	2.6299195289611816	10170		0.4228166341781616
	SZ002761	3.5458388328552246	7054		0.29771947860717773
	SZ001270	2.5173861980438232	10225		0.05868033319711685
	SH603801	1.2468851804733276	21844		0.09613609313964844
	SH600438	6.332216739654541	4104		0.2436404973268509
	SH601515	1.0746345520019531	37682		0.2706888020038605

2024-11-26 00:00:00
	cash: 11018.921219681757
	total value: 265515.9230147722
	SH600216	1.0748594999313354	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.5228698253631592	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.3616678714752197	19727		0.11152070760726929
	SZ001270	2.5109314918518066	10225		0.05868033319711685
	SH603801	1.2324647903442383	21844		0.09613609313964844
	SH600438	6.410181522369385	4104		0.2436404973268509
	SZ002467	2.103297472000122	12580		0.28616294264793396
	SH600775	1.2563762664794922	21217		0.10840174555778503
	SH601021	4.51265287399292	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6849526166915894	39420		0.16996341943740845

2024-11-27 00:00:00
	cash: 2363.2842816379707
	total value: 275686.2820486787
	SH600216	1.0775772333145142	22077		0.06794308125972748
	SZ002938	1.633947491645813	14557		0.048085566610097885
	SH600773	1.4073913097381592	19727		0.11152070760726929
	SZ001270	2.7620832920074463	10225		0.05868033319711685
	SH603801	1.3132190704345703	21844		0.09613609313964844
	SH600438	6.580729961395264	4104		0.2436404973268509
	SZ002467	2.3150579929351807	12580		0.28616294264793396
	SH601021	4.592923641204834	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6985496878623962	39420		0.16996341943740845
	SH603906	2.0180492401123047	16981		0.15311451256275177

2024-11-28 00:00:00
	cash: 10978.948670709793
	total value: 281356.9520118834
	SH600216	1.0728212594985962	22077		0.06794308125972748
	SH600773	1.4285802841186523	19727		0.11152070760726929
	SH600438	6.583166122436523	4104		0.2436404973268509
	SH601021	4.5508012771606445	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.7002493143081665	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.5479798316955566	7842		0.26777204871177673
	SH600963	0.776281476020813	37126		0.14814531803131104
	SH600206	3.231858491897583	8850		0.15819180011749268
	SH601799	9.051733016967773	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.895319938659668	7307		0.3284417986869812

2024-11-29 00:00:00
	cash: 2715.638147082049
	total value: 283455.64028924395
	SH600216	1.0741801261901855	22077		0.06794308125972748
	SH600773	1.4096217155456543	19727		0.11152070760726929
	SH600438	6.687931537628174	4104		0.2436404973268509
	SH601021	4.531727313995361	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6934507489204407	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.6443777084350586	7842		0.26777204871177673
	SH600206	3.554569959640503	8850		0.15819180011749268
	SH601799	8.930919647216797	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.8821821212768555	7307		0.3284417986869812
	SZ002194	0.7957990765571594	45625		0.06356222927570343

2024-12-02 00:00:00
	cash: 8982.770667159035
	total value: 282354.7731736893
	SH600773	1.3906632661819458	19727		0.11152070760726929
	SH601021	4.487220764160156	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6934507489204407	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.617600440979004	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.828692436218262	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.8460536003112793	7307		0.3284417986869812
	SZ002194	0.8072403073310852	45625		0.06356222927570343
	SH601595	2.4958016872406006	10422		0.0863599181175232
	SH603100	3.581662178039551	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.583267092704773	14956		0.0200591292232275

2024-12-03 00:00:00
	cash: 8982.770667159035
	total value: 280603.77004293934
	SH600773	1.3627830743789673	19727		0.11152070760726929
	SH601021	4.454635143280029	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6917511224746704	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.5345911979675293	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.882461547851562	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.9150264263153076	7307		0.3284417986869812
	SZ002194	0.8135964870452881	45625		0.06356222927570343
	SH601595	2.4439857006073	10422		0.0863599181175232
	SH603100	3.536118745803833	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.5565884113311768	14956		0.0200591292232275

2024-12-04 00:00:00
	cash: 8982.770667159035
	total value: 279574.76902162336
	SH600773	1.3349028825759888	19727		0.11152070760726929
	SH601021	4.4347662925720215	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6781540513038635	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.577434778213501	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.727792739868164	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	4.026696681976318	7307		0.3284417986869812
	SZ002194	0.8599969148635864	45625		0.06356222927570343
	SH601595	2.283356189727783	10422		0.0863599181175232
	SH603100	3.45316481590271	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.532517433166504	14956		0.0200591292232275

2024-12-05 00:00:00
	cash: 2538.4901267667447
	total value: 281597.4904322494
	SH600773	1.3650134801864624	19727		0.11152070760726929
	SH601021	4.473709583282471	5033		0.07947609573602676
	SH600115	0.6883518695831299	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.52923583984375	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.594367027282715	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.990567922592163	7307		0.3284417986869812
	SH601595	2.378352165222168	10422		0.0863599181175232
	SH603100	3.5166001319885254	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.5116559267044067	14956		0.0200591292232275
	SH600225	0.14100231230258942	329144		0.1184893399477005

2024-12-06 00:00:00
	cash: 2482.3349024998824
	total value: 286839.3313609357
	SH600773	1.368359088897705	19727		0.11152070760726929
	SH600115	0.7172456383705139	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.505136251449585	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.599677085876465	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	4.010274410247803	7307		0.3284417986869812
	SH601595	2.406850814819336	10422		0.0863599181175232
	SH603100	3.6385915279388428	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.512658953666687	14956		0.0200591292232275
	SH600225	0.14811167120933533	329144		0.1184893399477005
	SH600641	2.5211029052734375	9157		0.1528867781162262

2024-12-09 00:00:00
	cash: 5334.370201670572
	total value: 289543.36825134
	SH600773	1.4185433387756348	19727		0.11152070760726929
	SH600115	0.7342419624328613	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.4060606956481934	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.739741325378418	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.961008071899414	7307		0.3284417986869812
	SH603100	3.619072914123535	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.518275499343872	14956		0.0200591292232275
	SH600641	2.528747320175171	9157		0.1528867781162262
	SH600246	1.187660813331604	30750		0.14309166371822357
	SH603466	2.2675912380218506	15968		0.18787002563476562

2024-12-10 00:00:00
	cash: 4100.371790388264
	total value: 293480.3722117768
	SH600115	0.7359416484832764	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.497103214263916	7842		0.26777204871177673
	SH601799	8.93490219116211	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.95772385597229	7307		0.3284417986869812
	SH603100	3.5881683826446533	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.5712316036224365	14956		0.0200591292232275
	SH600641	2.501227617263794	9157		0.1528867781162262
	SH603466	2.404736280441284	15968		0.18787002563476562
	SZ002354	1.197508454322815	27484		0.1600947082042694
	SZ000813	1.0032541751861572	32809		0.2377379685640335

2024-12-11 00:00:00
	cash: 3829.8085807062416
	total value: 290917.8055991562
	SH600115	0.7359416484832764	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.6229560375213623	7842		0.26777204871177673
	SH601799	9.055051803588867	3013		0.06638114899396896
	SZ000429	3.98728346824646	7307		0.3284417986869812
	SH603100	3.6320853233337402	7378		0.16265496611595154
	SZ002991	1.6434444189071655	14956		0.0200591292232275
	SH600641	2.513458490371704	9157		0.1528867781162262
	SZ002354	1.235931158065796	27484		0.1600947082042694
	SH600225	0.17180953919887543	189890		0.1184893399477005
	SZ002583	5.4497575759887695	5920		0.32095158100128174

2024-12-12 00:00:00
	cash: 6072.101511129236
	total value: 292296.10379318503
	SH600115	0.7325423359870911	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.5640461444854736	7842		0.26777204871177673
	SZ000429	3.990567922592163	7307		0.3284417986869812
	SZ002991	1.7070318460464478	14956		0.0200591292232275
	SH600641	2.5547380447387695	9157		0.1528867781162262
	SH600225	0.18010379374027252	189890		0.1184893399477005
	SZ002583	5.417662620544434	5920		0.32095158100128174
	SH600246	1.2434666156768799	23062		0.14309166371822357
	SH601519	1.2329462766647339	22669		0.11469267308712006
	SH601998	1.6502025127410889	17218		0.23812445998191833

2024-12-13 00:00:00
	cash: 5848.643364866402
	total value: 288401.6441035673
	SH600115	0.7223445177078247	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.4274823665618896	7842		0.26777204871177673
	SZ000429	4.033265590667725	7307		0.3284417986869812
	SH600225	0.18010379374027252	189890		0.1184893399477005
	SZ002583	5.215463161468506	5920		0.32095158100128174
	SH600246	1.2377429008483887	23062		0.14309166371822357
	SH601519	1.1813344955444336	22669		0.11469267308712006
	SH601998	1.6263900995254517	17218		0.23812445998191833
	SZ001965	1.385704517364502	18716		0.11220280081033707
	SZ003021	1.6582986116409302	14104		0.021271146833896637

2024-12-16 00:00:00
	cash: 5848.643364866402
	total value: 291954.6445443081
	SH600115	0.7019489407539368	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.384638786315918	7842		0.26777204871177673
	SZ000429	4.204055309295654	7307		0.3284417986869812
	SH600225	0.18010379374027252	189890		0.1184893399477005
	SZ002583	5.738614082336426	5920		0.32095158100128174
	SH600246	1.2091245651245117	23062		0.14309166371822357
	SH601519	1.1606898307800293	22669		0.11469267308712006
	SH601998	1.6335338354110718	17218		0.23812445998191833
	SZ001965	1.4642465114593506	18716		0.11220280081033707
	SZ003021	1.6500028371810913	14104		0.021271146833896637

2024-12-17 00:00:00
	cash: 2035.3060626971856
	total value: 285814.30823427
	SH600115	0.6985496878623962	39420		0.16996341943740845
	SH603033	3.3471508026123047	7842		0.26777204871177673
	SZ000429	4.233614921569824	7307		0.3284417986869812
	SH600225	0.18010379374027252	189890		0.1184893399477005
	SH600246	1.159042477607727	23062		0.14309166371822357
	SH601519	1.1148127317428589	22669		0.11469267308712006
	SH601998	1.6216275691986084	17218		0.23812445998191833
	SZ001965	1.4721007347106934	18716		0.11220280081033707
	SZ003021	1.5530064105987549	14104		0.021271146833896637
	SZ000016	1.412913203239441	25110		0.29072287678718567

2024-12-18 00:00:00
	cash: 2035.3060626971856
