{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import logging" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "logging.basicConfig(level=\"INFO\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from cobra.io import load_model" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from cobra.flux_analysis import flux_variability_analysis" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "INFO:cobra.core.model:The current solver interface glpk doesn't support setting the optimality tolerance.\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Scaling...\n", " A: min|aij| = 1.000e+00 max|aij| = 1.000e+00 ratio = 1.000e+00\n", "Problem data seem to be well scaled\n" ] } ], "source": [ "model = load_model(\"iJO1366\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "CPU times: user 7.15 s, sys: 119 ms, total: 7.27 s\n", "Wall time: 7.55 s\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | minimum | \n", "maximum | \n", "
|---|---|---|
| DM_4crsol_c | \n", "0.000208 | \n", "0.000219 | \n", "
| DM_5drib_c | \n", "0.000210 | \n", "0.112258 | \n", "
| DM_aacald_c | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| DM_amob_c | \n", "0.000002 | \n", "0.000002 | \n", "
| DM_mththf_c | \n", "0.000418 | \n", "0.515309 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| ZN2abcpp | \n", "0.000000 | \n", "11.842500 | \n", "
| ZN2t3pp | \n", "0.000000 | \n", "47.370000 | \n", "
| ZN2tpp | \n", "0.000000 | \n", "47.370318 | \n", "
| ZNabcpp | \n", "0.000000 | \n", "9.474064 | \n", "
| Zn2tex | \n", "0.000318 | \n", "0.000335 | \n", "
2583 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | minimum | \n", "maximum | \n", "
|---|---|---|
| DM_4crsol_c | \n", "0.000208 | \n", "0.000219 | \n", "
| DM_5drib_c | \n", "0.000210 | \n", "0.112258 | \n", "
| DM_aacald_c | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| DM_amob_c | \n", "0.000002 | \n", "0.000002 | \n", "
| DM_mththf_c | \n", "0.000418 | \n", "0.515309 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| ZN2abcpp | \n", "0.000000 | \n", "11.842500 | \n", "
| ZN2t3pp | \n", "0.000000 | \n", "47.370000 | \n", "
| ZN2tpp | \n", "0.000000 | \n", "47.370318 | \n", "
| ZNabcpp | \n", "0.000000 | \n", "9.474064 | \n", "
| Zn2tex | \n", "0.000318 | \n", "0.000335 | \n", "
2583 rows × 2 columns
\n", "