{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "# SWOT Hydrology Dataset Exploration on a local machine\n", "\n", "## Accessing and Visualizing SWOT Datasets\n", "\n", "### Requirement:\n", "Local compute environment e.g. laptop, server: this tutorial can be run on your local machine.\n", "\n", "### Learning Objectives:\n", "- Access SWOT HR data products (archived in NASA Earthdata Cloud) by downloading to local machine\n", "- Visualize accessed data for a quick check\n", "\n", "#### SWOT Level 2 KaRIn High Rate Version 2.0 Datasets:\n", "\n", "1. **River Vector Shapefile** - SWOT_L2_HR_RIVERSP_2.0\n", "\n", "2. **Lake Vector Shapefile** - SWOT_L2_HR_LAKESP_2.0\n", "\n", "3. **Water Mask Pixel Cloud NetCDF** - SWOT_L2_HR_PIXC_2.0\n", "\n", "4. **Water Mask Pixel Cloud Vector Attribute NetCDF** - SWOT_L2_HR_PIXCVec_2.0\n", "\n", "5. **Raster NetCDF** - SWOT_L2_HR_Raster_2.0\n", "\n", "_Notebook Author: Cassie Nickles, NASA PO.DAAC (Feb 2024) || Other Contributors: Zoe Walschots (PO.DAAC Summer Intern 2023), Catalina Taglialatela (NASA PO.DAAC), Luis Lopez (NASA NSIDC DAAC), Brent Williams (NASA JPL)_\n", "\n", "_Last updated: 9 July 2024_\n", " " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Libraries Needed" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 39, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "import glob\n", "import h5netcdf\n", "import xarray as xr\n", "import pandas as pd\n", "import geopandas as gpd\n", "import contextily as cx\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import hvplot.xarray\n", "import zipfile\n", "import earthaccess" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Earthdata Login\n", "\n", "An Earthdata Login account is required to access data, as well as discover restricted data, from the NASA Earthdata system. Thus, to access NASA data, you need Earthdata Login. If you don't already have one, please visit https://urs.earthdata.nasa.gov to register and manage your Earthdata Login account. This account is free to create and only takes a moment to set up. We use `earthaccess` to authenticate your login credentials below." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 40, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "auth = earthaccess.login()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "### Single File Access\n", "\n", "#### **1. River Vector Shapefiles**\n", "\n", "The https access link can be found using `earthaccess` data search. Since this collection consists of Reach and Node files, we need to extract only the granule for the Reach file. We do this by filtering for the 'Reach' title in the data link.\n", "\n", "Alternatively, Earthdata Search [(see tutorial)](https://nasa-openscapes.github.io/2021-Cloud-Workshop-AGU/tutorials/01_Earthdata_Search.html) can be used to manually search in a GUI interface.\n", "\n", "For additional tips on spatial searching of SWOT HR L2 data, see also [PO.DAAC Cookbook - SWOT Chapter tips section](https://podaac.github.io/tutorials/quarto_text/SWOT.html#tips-for-swot-hr-spatial-search).\n", "\n", "#### Search for the data of interest" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Granules found: 8\n" ] } ], "source": [ "#Retrieves granule from the day we want, in this case by passing to `earthaccess.search_data` function the data collection shortname, temporal bounds, and filter by wildcards\n", "river_results = earthaccess.search_data(short_name = 'SWOT_L2_HR_RIVERSP_2.0', \n", " temporal = ('2024-02-01 00:00:00', '2024-07-15 23:59:59'), # can also specify by time\n", " granule_name = '*Reach*_287_NA*') # here we filter by Reach files (not node), pass=287, continent code=NA" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "#### Dowload, unzip, read the data\n", "\n", "Let's download the first data file! `earthaccess.download` has a list as the input format, so we need to put brackets around the single file we pass." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 42, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " Getting 1 granules, approx download size: 0.01 GB\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "QUEUEING TASKS | : 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 62.49it/s]\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "File SWOT_L2_HR_RiverSP_Reach_010_287_NA_20240204T060400_20240204T060409_PIC0_01.zip already downloaded\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "PROCESSING TASKS | : 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 996.51it/s]\n", "COLLECTING RESULTS | : 100%|██████████| 1/1 [00:00, ?it/s]\n" ] }, { "data": { "text/plain": [ "['data_downloads\\\\SWOT_L2_HR_RiverSP_Reach_010_287_NA_20240204T060400_20240204T060409_PIC0_01.zip']" ] }, "execution_count": 42, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "earthaccess.download([river_results[0]], \"./data_downloads\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The native format for this data is a .zip file, and we want the .shp file within the .zip file, so we must first extract the data to open it. First, we'll programmatically get the filename we just downloaded, and then extract all data to the `data_downloads` folder." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 43, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'SWOT_L2_HR_RiverSP_Reach_010_287_NA_20240204T060400_20240204T060409_PIC0_01.zip'" ] }, "execution_count": 43, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "filename = earthaccess.results.DataGranule.data_links(river_results[0], access='external')\n", "filename = filename[0].split(\"/\")[-1]\n", "filename" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 44, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "with zipfile.ZipFile(f'data_downloads/{filename}', 'r') as zip_ref:\n", " zip_ref.extractall('data_downloads')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Open the shapefile using `geopandas`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 45, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "filename_shp = filename.replace('.zip','.shp')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 46, "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | reach_id | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "p_lat | \n", "p_lon | \n", "river_name | \n", "wse | \n", "wse_u | \n", "wse_r_u | \n", "... | \n", "p_wid_var | \n", "p_n_nodes | \n", "p_dist_out | \n", "p_length | \n", "p_maf | \n", "p_dam_id | \n", "p_n_ch_max | \n", "p_n_ch_mod | \n", "p_low_slp | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "71224800093 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "48.724265 | \n", "-92.406254 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "232341.227 | \n", "90 | \n", "47778.423 | \n", "18013.132474 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-92.51093 48.70847, -92.51052 48.7... | \n", "
| 1 | \n", "71224800101 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "48.739159 | \n", "-92.290054 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "767.700 | \n", "6 | \n", "48958.712 | \n", "1180.288364 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-92.29723 48.73905, -92.29682 48.7... | \n", "
| 2 | \n", "71224800114 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "48.743344 | \n", "-92.283320 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "2911.208 | \n", "3 | \n", "49549.648 | \n", "590.936467 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "23000 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-92.28569 48.74125, -92.28495 48.7... | \n", "
| 3 | \n", "71224800123 | \n", "7.603424e+08 | \n", "7.603424e+08 | \n", "2024-02-04T06:13:10Z | \n", "48.751442 | \n", "-92.242669 | \n", "no_data | \n", "3.585147e+02 | \n", "2.006910e+00 | \n", "2.004890e+00 | \n", "... | \n", "57688.777 | \n", "31 | \n", "55684.066 | \n", "6134.417666 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-92.28196 48.74559, -92.28163 48.7... | \n", "
| 4 | \n", "71224800133 | \n", "7.603424e+08 | \n", "7.603424e+08 | \n", "2024-02-04T06:13:10Z | \n", "48.762334 | \n", "-92.189341 | \n", "no_data | \n", "3.579681e+02 | \n", "1.451600e-01 | \n", "1.138900e-01 | \n", "... | \n", "20821.463 | \n", "13 | \n", "58222.719 | \n", "2538.653439 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-92.20553 48.75837, -92.20512 48.7... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1058 | \n", "77127000061 | \n", "7.603418e+08 | \n", "7.603419e+08 | \n", "2024-02-04T06:04:09Z | \n", "18.050684 | \n", "-98.761645 | \n", "no_data | \n", "6.529558e+02 | \n", "1.000896e+02 | \n", "1.000896e+02 | \n", "... | \n", "784.041 | \n", "67 | \n", "667747.660 | \n", "13493.202300 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-98.81280 18.06539, -98.81280 18.0... | \n", "
| 1059 | \n", "77127000071 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "17.981704 | \n", "-98.686712 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "824.145 | \n", "97 | \n", "687123.984 | \n", "19376.324005 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-98.71239 18.03246, -98.71239 18.0... | \n", "
| 1060 | \n", "77127000131 | \n", "7.603418e+08 | \n", "7.603419e+08 | \n", "2024-02-04T06:04:09Z | \n", "18.102586 | \n", "-98.771552 | \n", "no_data | \n", "6.576003e+02 | \n", "1.240586e+02 | \n", "1.240586e+02 | \n", "... | \n", "281.012 | \n", "77 | \n", "683164.834 | \n", "15417.173639 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-98.81280 18.06539, -98.81280 18.0... | \n", "
| 1061 | \n", "77127000141 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "18.094132 | \n", "-98.694466 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "414.760 | \n", "54 | \n", "693896.634 | \n", "10731.799933 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-98.71770 18.11625, -98.71764 18.1... | \n", "
| 1062 | \n", "77127000151 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "18.097046 | \n", "-98.657280 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "436.883 | \n", "54 | \n", "704624.208 | \n", "10727.574606 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-98.66628 18.07224, -98.66611 18.0... | \n", "
1063 rows × 127 columns
\n", "| \n", " | lake_id | \n", "reach_id | \n", "obs_id | \n", "overlap | \n", "n_overlap | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "wse | \n", "wse_u | \n", "... | \n", "lake_name | \n", "p_res_id | \n", "p_lon | \n", "p_lat | \n", "p_ref_wse | \n", "p_ref_area | \n", "p_date_t0 | \n", "p_ds_t0 | \n", "p_storage | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "7120822822 | \n", "no_data | \n", "712239R999998 | \n", "99 | \n", "1 | \n", "7.603424e+08 | \n", "7.603424e+08 | \n", "2024-02-04T06:13:08Z | \n", "5.281870e+02 | \n", "1.500000e-02 | \n", "... | \n", "no_data | \n", "-99999999 | \n", "-91.557528 | \n", "47.616292 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "1.038600 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "MULTIPOLYGON (((-91.56583 47.61200, -91.56589 ... | \n", "
| 1 | \n", "7120822902 | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "no_data | \n", "-99999999 | \n", "-91.623241 | \n", "47.756499 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.113400 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "None | \n", "
| 2 | \n", "7120822932 | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "TONY LAKE | \n", "-99999999 | \n", "-91.635242 | \n", "47.726123 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.017100 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "None | \n", "
| 3 | \n", "7120822982 | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "no_data | \n", "-99999999 | \n", "-91.665522 | \n", "47.705366 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.026100 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "None | \n", "
| 4 | \n", "7120823182 | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "HEART LAKE | \n", "-99999999 | \n", "-91.651807 | \n", "47.769148 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.124200 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "None | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 65495 | \n", "7130133552 | \n", "no_data | \n", "713244L999972;713244L000002 | \n", "73;2 | \n", "2 | \n", "7.603424e+08 | \n", "7.603424e+08 | \n", "2024-02-04T06:14:01Z | \n", "3.926960e+02 | \n", "5.900000e-02 | \n", "... | \n", "no_data | \n", "-99999999 | \n", "-90.889026 | \n", "50.669027 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.695690 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "POLYGON ((-90.89210 50.67709, -90.89185 50.677... | \n", "
| 65496 | \n", "7130141612 | \n", "no_data | \n", "713245L999974;713245L000001 | \n", "31;5 | \n", "2 | \n", "7.603424e+08 | \n", "7.603425e+08 | \n", "2024-02-04T06:14:08Z | \n", "3.741850e+02 | \n", "8.200000e-02 | \n", "... | \n", "LAKE ST JOSEPH;ST JOSEPH | \n", "-99999999 | \n", "-90.750682 | \n", "51.061383 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0.256500 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "MULTIPOLYGON (((-90.75251 51.06305, -90.75228 ... | \n", "
| 65497 | \n", "7420206383 | \n", "74226000013;74227100043;74227100013;7422710006... | \n", "742214L000175;742214L999934;742214L000500;7422... | \n", "64;23;0;0 | \n", "4 | \n", "7.603421e+08 | \n", "7.603422e+08 | \n", "2024-02-04T06:09:01Z | \n", "1.875740e+02 | \n", "1.000000e-03 | \n", "... | \n", "LAKE TEXOMA | \n", "1135 | \n", "-96.688976 | \n", "33.901142 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "257.028517 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "MULTIPOLYGON (((-96.70899 33.82534, -96.70885 ... | \n", "
| 65498 | \n", "7420280413 | \n", "74246000423;74246000413;74246000404 | \n", "742218L999996;742218L001654;742219L999885 | \n", "4;0;0 | \n", "3 | \n", "7.603422e+08 | \n", "7.603422e+08 | \n", "2024-02-04T06:09:48Z | \n", "1.941800e+02 | \n", "2.100000e-02 | \n", "... | \n", "OOLAGAHL LAKE;OOLOGAH LAKE | \n", "1032 | \n", "-95.593848 | \n", "36.550604 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "123.796498 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "MULTIPOLYGON (((-95.67217 36.43803, -95.67157 ... | \n", "
| 65499 | \n", "7710056183 | \n", "77125000273;77125000263;77125000283;7712500030... | \n", "771186L999995;771186L000013;771186L999993 | \n", "12;1;0 | \n", "3 | \n", "7.603419e+08 | \n", "7.603419e+08 | \n", "2024-02-04T06:04:22Z | \n", "4.586500e+02 | \n", "3.400000e-02 | \n", "... | \n", "PRESA EL CARACOL | \n", "1384 | \n", "-99.861530 | \n", "17.975030 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "35.410155 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "MULTIPOLYGON (((-99.75753 18.02115, -99.75739 ... | \n", "
65500 rows × 51 columns
\n", "<xarray.Dataset> Size: 1GB\n",
"Dimensions: (points: 5332824, complex_depth: 2,\n",
" num_pixc_lines: 3277)\n",
"Coordinates:\n",
" latitude (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(484803,), meta=np.ndarray>\n",
" longitude (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(484803,), meta=np.ndarray>\n",
"Dimensions without coordinates: points, complex_depth, num_pixc_lines\n",
"Data variables: (12/61)\n",
" azimuth_index (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(888804,), meta=np.ndarray>\n",
" range_index (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(888804,), meta=np.ndarray>\n",
" interferogram (points, complex_depth) float32 43MB dask.array<chunksize=(1333206, 1), meta=np.ndarray>\n",
" power_plus_y (points) float32 21MB dask.array<chunksize=(888804,), meta=np.ndarray>\n",
" power_minus_y (points) float32 21MB dask.array<chunksize=(888804,), meta=np.ndarray>\n",
" coherent_power (points) float32 21MB dask.array<chunksize=(888804,), meta=np.ndarray>\n",
" ... ...\n",
" pixc_line_qual (num_pixc_lines) float64 26kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
" pixc_line_to_tvp (num_pixc_lines) float32 13kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
" data_window_first_valid (num_pixc_lines) float64 26kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
" data_window_last_valid (num_pixc_lines) float64 26kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
" data_window_first_cross_track (num_pixc_lines) float32 13kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
" data_window_last_cross_track (num_pixc_lines) float32 13kB dask.array<chunksize=(3277,), meta=np.ndarray>\n",
"Attributes:\n",
" description: cloud of geolocated interferogram pixels\n",
" interferogram_size_azimuth: 3277\n",
" interferogram_size_range: 5622\n",
" looks_to_efflooks: 1.550384810089747\n",
" num_azimuth_looks: 7.0\n",
" azimuth_offset: 7<xarray.Dataset> Size: 416MB\n",
"Dimensions: (points: 5332824, nchar_reach_id: 11,\n",
" nchar_node_id: 14, nchar_lake_id: 10,\n",
" nchar_obs_id: 13)\n",
"Dimensions without coordinates: points, nchar_reach_id, nchar_node_id,\n",
" nchar_lake_id, nchar_obs_id\n",
"Data variables:\n",
" azimuth_index (points) int32 21MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" range_index (points) int32 21MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" latitude_vectorproc (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" longitude_vectorproc (points) float64 43MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" height_vectorproc (points) float32 21MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" reach_id (points, nchar_reach_id) |S1 59MB dask.array<chunksize=(5332824, 11), meta=np.ndarray>\n",
" node_id (points, nchar_node_id) |S1 75MB dask.array<chunksize=(5332824, 14), meta=np.ndarray>\n",
" lake_id (points, nchar_lake_id) |S1 53MB dask.array<chunksize=(5332824, 10), meta=np.ndarray>\n",
" obs_id (points, nchar_obs_id) |S1 69MB dask.array<chunksize=(5332824, 13), meta=np.ndarray>\n",
" ice_clim_f (points) int8 5MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
" ice_dyn_f (points) int8 5MB dask.array<chunksize=(5332824,), meta=np.ndarray>\n",
"Attributes: (12/45)\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" title: Level 2 KaRIn high rate pixel cloud vect...\n",
" short_name: L2_HR_PIXCVec\n",
" institution: CNES\n",
" source: Level 1B KaRIn High Rate Single Look Com...\n",
" history: 2024-02-12T08:03:34.974012Z: Creation\n",
" ... ...\n",
" xref_prior_river_db_file: \n",
" xref_prior_lake_db_file: SWOT_LakeDatabase_Nom_412_20000101T00000...\n",
" xref_reforbittrack_files: SWOT_RefOrbitTrackTileBoundary_Nom_20000...\n",
" xref_param_l2_hr_laketile_file: SWOT_Param_L2_HR_LakeTile_20000101T00000...\n",
" ellipsoid_semi_major_axis: 6378137.0\n",
" ellipsoid_flattening: 0.0033528106647474805<xarray.Dataset> Size: 2GB\n",
"Dimensions: (y: 3236, x: 3237)\n",
"Coordinates:\n",
" * x (x) float64 26kB 2.162e+05 2.163e+05 ... 6.525e+05\n",
" * y (y) float64 26kB 4.152e+06 4.152e+06 ... 7.101e+06\n",
"Data variables: (12/39)\n",
" crs (y, x) object 84MB b'1' b'1' b'1' ... b'1' b'1'\n",
" longitude (y, x) float64 84MB dask.array<chunksize=(502, 502), meta=np.ndarray>\n",
" latitude (y, x) float64 84MB dask.array<chunksize=(502, 502), meta=np.ndarray>\n",
" wse (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" wse_qual (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(1505, 3237), meta=np.ndarray>\n",
" wse_qual_bitwise (y, x) float64 84MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" ... ...\n",
" load_tide_fes (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" load_tide_got (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" pole_tide (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" model_dry_tropo_cor (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" model_wet_tropo_cor (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
" iono_cor_gim_ka (y, x) float32 42MB dask.array<chunksize=(753, 753), meta=np.ndarray>\n",
"Attributes: (12/49)\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" title: Level 2 KaRIn High Rate Raster Data Product\n",
" source: Ka-band radar interferometer\n",
" history: 2024-02-12T10:15:16Z : Creation\n",
" platform: SWOT\n",
" references: V1.2.1\n",
" ... ...\n",
" x_min: 216200.0\n",
" x_max: 366700.0\n",
" y_min: 4151600.0\n",
" y_max: 4302000.0\n",
" institution: CNES\n",
" product_version: 01