{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "a5cb2682", "metadata": {}, "source": [ "## Test kommuner Geojson med styre\n", "* [tweet](https://twitter.com/Landgren/status/1486740776826585088?s=20&t=K5KALeO2sTktDmGiJ1GwoA) vill vi ha en karta med kommuner....\n", " * user story2 \"_Politisk majoritet i varje kommun, kan man lägga till det fältet i municipality?_\"\n", "\n", "* denna [notebook](https://github.com/salgo60/open-data-examples/blob/master/GeoJson%20kommuner.ipynb)\n", " * [gist kombinerad med vem som styr i geojson](https://gist.github.com/salgo60/997142eafad5a1bf01deae91214d8ba1) \n", "B = Borgerlig\n", "V = Vänster\n", "BL = Blandat\n", "Ö = Övrigt\n", "\n", "\n", "\n", "* GIST med var datat finns - [Valresultat kommuner](https://gist.github.com/salgo60/6078c98809a06f5b1fd665990398e9f8)\n", "\n", " * [CSV styre](https://gist.githubusercontent.com/salgo60/21860059ae3da3dbf26016b4ec34565b/raw/1f10ad71eb3e2c3e5427054a80915c56c5618e7e/kommunval.csv) \n", " * [GeoJson kommuner](https://gist.github.com/salgo60/509cdecf107dfb2cf0ca820082b2e101) - [raw](https://gist.githubusercontent.com/salgo60/509cdecf107dfb2cf0ca820082b2e101/raw/c53fed3fc5373a96147375765690636970a2f9be/Kommuner%2520Sverige.json)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2e2a6573", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Last run: 2022-01-27 20:25:37.554250\n" ] } ], "source": [ "from datetime import datetime\n", "start_time = datetime.now()\n", "print(\"Last run: \", start_time)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "b67076d8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "fileGeoJson =\"https://gist.githubusercontent.com/salgo60/509cdecf107dfb2cf0ca820082b2e101/raw/c53fed3fc5373a96147375765690636970a2f9be/Kommuner%2520Sverige.json\"\n", "csvkommunerstyre = \"https://gist.githubusercontent.com/salgo60/21860059ae3da3dbf26016b4ec34565b/raw/1f10ad71eb3e2c3e5427054a80915c56c5618e7e/kommunval.csv\"\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "43172e55", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "dfgeo = gpd.read_file(fileGeoJson)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "b6d4e7c6", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | name | \n", "id | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Östersund | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.94400 63.59400, 14.98000 63... | \n", "
| 1 | \n", "Ragunda | \n", "2303 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.98800 63.51400, 15.96600 63... | \n", "
| 2 | \n", "Bräcke | \n", "2305 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.31700 63.14400, 15.42500 63... | \n", "
| 3 | \n", "Berg | \n", "2326 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.76500 62... | \n", "
| 4 | \n", "Härnösand | \n", "2280 | \n", "MULTIPOLYGON (((17.32600 62.90900, 17.41600 62... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 290 | \n", "Östersund | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.78900 62... | \n", "
| 291 | \n", "Eslöv | \n", "1285 | \n", "MULTIPOLYGON (((13.33900 56.00600, 13.38000 56... | \n", "
| 292 | \n", "Norrköping | \n", "581 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.20300 58.83700, 16.21200 58... | \n", "
| 293 | \n", "Oxelösund | \n", "481 | \n", "MULTIPOLYGON (((17.02400 58.70000, 17.03300 58... | \n", "
| 294 | \n", "Söderköping | \n", "582 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.18300 58.52600, 16.18700 58... | \n", "
295 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | Kommun | \n", "Kod | \n", "Kategori | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Upplands Väsby kommun | \n", "114 | \n", "B | \n", "
| 1 | \n", "Vallentuna kommun | \n", "115 | \n", "B | \n", "
| 2 | \n", "Österåkers kommun | \n", "117 | \n", "B | \n", "
| 3 | \n", "Värmdö kommun | \n", "120 | \n", "B | \n", "
| 4 | \n", "Järfälla kommun | \n", "123 | \n", "B | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 285 | \n", "Luleå kommun | \n", "2580 | \n", "V | \n", "
| 286 | \n", "Piteå kommun | \n", "2581 | \n", "V | \n", "
| 287 | \n", "Bodens kommun | \n", "2582 | \n", "BL | \n", "
| 288 | \n", "Haparanda stad | \n", "2583 | \n", "B | \n", "
| 289 | \n", "Kiruna kommun | \n", "2584 | \n", "B | \n", "
290 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | Kommun | \n", "id | \n", "Styre | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Upplands Väsby kommun | \n", "114 | \n", "B | \n", "
| 1 | \n", "Vallentuna kommun | \n", "115 | \n", "B | \n", "
| 2 | \n", "Österåkers kommun | \n", "117 | \n", "B | \n", "
| 3 | \n", "Värmdö kommun | \n", "120 | \n", "B | \n", "
| 4 | \n", "Järfälla kommun | \n", "123 | \n", "B | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 285 | \n", "Luleå kommun | \n", "2580 | \n", "V | \n", "
| 286 | \n", "Piteå kommun | \n", "2581 | \n", "V | \n", "
| 287 | \n", "Bodens kommun | \n", "2582 | \n", "BL | \n", "
| 288 | \n", "Haparanda stad | \n", "2583 | \n", "B | \n", "
| 289 | \n", "Kiruna kommun | \n", "2584 | \n", "B | \n", "
290 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | name | \n", "id | \n", "geometry | \n", "Kommun | \n", "Styre | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Östersund | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.94400 63.59400, 14.98000 63... | \n", "Östersunds kommun | \n", "B | \n", "
| 1 | \n", "Östersund | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.78900 62... | \n", "Östersunds kommun | \n", "B | \n", "
| 2 | \n", "Ragunda | \n", "2303 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.98800 63.51400, 15.96600 63... | \n", "Ragunda kommun | \n", "B | \n", "
| 3 | \n", "Bräcke | \n", "2305 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.31700 63.14400, 15.42500 63... | \n", "Bräcke kommun | \n", "BL | \n", "
| 4 | \n", "Berg | \n", "2326 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.76500 62... | \n", "Bergs kommun | \n", "BL | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 290 | \n", "Malmö | \n", "1280 | \n", "MULTIPOLYGON (((12.97100 55.67900, 13.01800 55... | \n", "Malmö stad | \n", "BL | \n", "
| 291 | \n", "Eslöv | \n", "1285 | \n", "MULTIPOLYGON (((13.33900 56.00600, 13.38000 56... | \n", "Eslövs kommun | \n", "BL | \n", "
| 292 | \n", "Norrköping | \n", "581 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.20300 58.83700, 16.21200 58... | \n", "Norrköpings kommun | \n", "BL | \n", "
| 293 | \n", "Oxelösund | \n", "481 | \n", "MULTIPOLYGON (((17.02400 58.70000, 17.03300 58... | \n", "Oxelösunds kommun | \n", "V | \n", "
| 294 | \n", "Söderköping | \n", "582 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.18300 58.52600, 16.18700 58... | \n", "Söderköpings kommun | \n", "B | \n", "
295 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "geometry | \n", "Kommun | \n", "Styre | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.94400 63.59400, 14.98000 63... | \n", "Östersunds kommun | \n", "B | \n", "
| 1 | \n", "2380 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.78900 62... | \n", "Östersunds kommun | \n", "B | \n", "
| 2 | \n", "2303 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.98800 63.51400, 15.96600 63... | \n", "Ragunda kommun | \n", "B | \n", "
| 3 | \n", "2305 | \n", "MULTIPOLYGON (((15.31700 63.14400, 15.42500 63... | \n", "Bräcke kommun | \n", "BL | \n", "
| 4 | \n", "2326 | \n", "MULTIPOLYGON (((14.77100 62.74900, 14.76500 62... | \n", "Bergs kommun | \n", "BL | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 290 | \n", "1280 | \n", "MULTIPOLYGON (((12.97100 55.67900, 13.01800 55... | \n", "Malmö stad | \n", "BL | \n", "
| 291 | \n", "1285 | \n", "MULTIPOLYGON (((13.33900 56.00600, 13.38000 56... | \n", "Eslövs kommun | \n", "BL | \n", "
| 292 | \n", "581 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.20300 58.83700, 16.21200 58... | \n", "Norrköpings kommun | \n", "BL | \n", "
| 293 | \n", "481 | \n", "MULTIPOLYGON (((17.02400 58.70000, 17.03300 58... | \n", "Oxelösunds kommun | \n", "V | \n", "
| 294 | \n", "582 | \n", "MULTIPOLYGON (((16.18300 58.52600, 16.18700 58... | \n", "Söderköpings kommun | \n", "B | \n", "
295 rows × 4 columns
\n", "