{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"name": "2021_1_(완성본)_분류(인공지능과_미래사회).ipynb",
"provenance": [],
"collapsed_sections": [],
"authorship_tag": "ABX9TyPa37NuIC69rCbAeNXSoso1",
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "w_txkKjLe3kg"
},
"source": [
"
\n",
"
\n",
"* 레이블 = 정답"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "7nAyihHAfoF_"
},
"source": [
"* 꽃 사진을 찍어서 품종을 알려주는 다음 꽃검색 \n",
"\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "96ct-H4XhMyp"
},
"source": [
"### 우리는 붓꽃의 품종을 구분해보자.\n",
"
\n",
"\n",
"머신러닝 데이터가 많은 사이트 kaggle에서 붓꽃 데이터를 다운받아 실행해보기 \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"https://www.kaggle.com/uciml/iris"
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "3FyaEAjTEu-Y",
"outputId": "e16d747f-d3a9-4fc1-c261-cc29a27b08dd"
},
"source": [
"! git clone https://github.com/Ahnjihye/2021-AI-class.git"
],
"execution_count": 1,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"text": [
"Cloning into '2021-AI-class'...\n",
"remote: Enumerating objects: 131, done.\u001b[K\n",
"remote: Counting objects: 100% (131/131), done.\u001b[K\n",
"remote: Compressing objects: 100% (128/128), done.\u001b[K\n",
"remote: Total 131 (delta 43), reused 0 (delta 0), pack-reused 0\u001b[K\n",
"Receiving objects: 100% (131/131), 3.86 MiB | 14.67 MiB/s, done.\n",
"Resolving deltas: 100% (43/43), done.\n"
],
"name": "stdout"
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"id": "TUBlPF8FMgIE"
},
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"data = pd.read_csv(\"2021-AI-class/kor_iris.csv\", encoding = 'cp949') #데이터 불러오기"
],
"execution_count": 2,
"outputs": []
},
{
"cell_type": "code",
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 408
},
"id": "IjiTTrslO0ZU",
"outputId": "3ebd022d-45e1-42f9-9d2f-5329bc8f273b"
},
"source": [
"data"
],
"execution_count": 3,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | 번호 | \n", "꽃받침길이 | \n", "꽃받침너비 | \n", "꽃잎길이 | \n", "꽃잎너비 | \n", "품종 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
145 | \n", "146 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "버지니카 | \n", "
146 | \n", "147 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "버지니카 | \n", "
147 | \n", "148 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "버지니카 | \n", "
148 | \n", "149 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "버지니카 | \n", "
149 | \n", "150 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "버지니카 | \n", "
150 rows × 6 columns
\n", "\n", " | 번호 | \n", "꽃받침길이 | \n", "꽃받침너비 | \n", "꽃잎길이 | \n", "꽃잎너비 | \n", "품종 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "세토사 | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
30 | \n", "31 | \n", "4.8 | \n", "3.1 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
31 | \n", "32 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
32 | \n", "33 | \n", "5.2 | \n", "4.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
33 | \n", "34 | \n", "5.5 | \n", "4.2 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
34 | \n", "35 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
35 | \n", "36 | \n", "5.0 | \n", "3.2 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
36 | \n", "37 | \n", "5.5 | \n", "3.5 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
37 | \n", "38 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "세토사 | \n", "
38 | \n", "39 | \n", "4.4 | \n", "3.0 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
39 | \n", "40 | \n", "5.1 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
40 | \n", "41 | \n", "5.0 | \n", "3.5 | \n", "1.3 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
41 | \n", "42 | \n", "4.5 | \n", "2.3 | \n", "1.3 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
42 | \n", "43 | \n", "4.4 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
43 | \n", "44 | \n", "5.0 | \n", "3.5 | \n", "1.6 | \n", "0.6 | \n", "세토사 | \n", "
44 | \n", "45 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.9 | \n", "0.4 | \n", "세토사 | \n", "
45 | \n", "46 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "세토사 | \n", "
46 | \n", "47 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
47 | \n", "48 | \n", "4.6 | \n", "3.2 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
48 | \n", "49 | \n", "5.3 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
49 | \n", "50 | \n", "5.0 | \n", "3.3 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "세토사 | \n", "
\n", " | 꽃잎길이 | \n", "꽃잎너비 | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
1 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "
3 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
145 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "
146 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "
147 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "
148 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "
149 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "
150 rows × 2 columns
\n", "