{
"metadata": {
"name": "",
"signature": "sha256:bd2bee09b17a10aba763eceaf6658bde4a59f1eb432431b46e9e6d44856cf2ee"
},
"nbformat": 3,
"nbformat_minor": 0,
"worksheets": [
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This iPython Notebook was created as a companion to the [\"Advanced Python for Data Analysis\" tutorial and class](https://tswicegood.github.io/python-data-science-intro/) taught at Investigative Reporters and Editors' [Computer-Assisted Reporting conference](http://ire.org/conferences/nicar2015/schedule/) in March, 2015 in Atlanta, Ga."
]
},
{
"cell_type": "heading",
"level": 1,
"metadata": {},
"source": [
"A first look at Pandas"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Now that we're comfortable with our coding environment, and we've dabbled with the iPython notebook, it's time to dive into pandas, the Python library created explicitly for data analysis.\n",
"\n",
"First in our interactive iPython notebook, we'll import pandas and call it \"pd\", a convention of pandas users that you'll quickly grow accustomed to."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"import pandas as pd\n"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [],
"prompt_number": 1
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Today, we're going to work with a fairly large text file of car accident data from the New Jersey Department of Transportation. This file contains reports from accidents in the Garden State between 2008 and 2013. [The data](https://s3.amazonaws.com/nicar15/njaccidents.csv), originally filed in handwritten reports by state troopers and then typed into a fixed-width database by clerks, is both decently large and very messy. (As an aside, if you're really interested in the genesis of this particular file, you can browse the makefile we used to create it.)\n",
"\n",
"Our analysis today will not be comprehensive or particularly accurate, but working with 1.7 million rows of dirty data is a pretty good way to illustrate what you can do with pandas and how it's going to make your life easier.\n",
"\n",
"The first thing we have to do is ingest our data from a source into a pandas DataFrame object. Think of a DataFrame (similar to R's Data Frame) as a virtual spreadsheet. It has columns with unique names and rows with unique row numbers, which we call \"the Index\". You can read in data from many kinds of sources: json, Excel files, html on the web, sql databases or others. Today, we're going to work with a CSV. First, we're going to create a variable with the name of our CSV, then we'll use pandas' .read_csv() function."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"datafile = \"njaccidents.csv\"\n",
"\n",
"df = pd.read_csv(datafile)"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"stream": "stderr",
"text": [
"/Users/tommeagher/.virtualenvs/pandas/lib/python2.7/site-packages/pandas/io/parsers.py:1139: DtypeWarning: Columns (6,17) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
" data = self._reader.read(nrows)\n"
]
}
],
"prompt_number": 2
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Now we have a DataFrame object with the name ```df```. Let's use the ```.head()``` method to look at the first five rows of data. Does it look familliar?\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df.head()"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"html": [
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" case code | \n",
" County Name | \n",
" Municipality Name | \n",
" Crash Date | \n",
" Crash Day Of Week | \n",
" Crash Time | \n",
" Police Dept Code | \n",
" Police Department | \n",
" Police Station | \n",
" Total Killed | \n",
" ... | \n",
" Is Ramp | \n",
" Ramp To/From Route Name | \n",
" Ramp To/From Route Direction | \n",
" Posted Speed | \n",
" Posted Speed Cross Street | \n",
" Latitude | \n",
" Longitude | \n",
" Cell Phone In Use Flag | \n",
" Other Property Damage | \n",
" Reporting Badge No. | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2008010108-026816 | \n",
" ATLANTIC | \n",
" ABSECON CITY | \n",
" 03/04/2008 | \n",
" TU | \n",
" 1539 | \n",
" 01 | \n",
" ATLANTIC CITY | \n",
" AIU | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 50 | \n",
" | \n",
" 39.41158 | \n",
" 74.49162 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 384 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2008010108-163190 | \n",
" ATLANTIC | \n",
" ABSECON CITY | \n",
" 12/19/2008 | \n",
" F | \n",
" 1114 | \n",
" 01 | \n",
" ATLANTIC CITY | \n",
" TRAFFIC | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 50 | \n",
" | \n",
" 39.39231 | \n",
" 74.48952 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 739 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2008010108-24779 | \n",
" ATLANTIC | \n",
" ABSECON CITY | \n",
" 11/25/2008 | \n",
" TU | \n",
" 0345 | \n",
" 99 | \n",
" NJ TRANSIT P.D. | \n",
" ATLANTIC CITY | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 10 | \n",
" 25 | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" ? ... | \n",
" 0053 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 2008010108-3901 | \n",
" ATLANTIC | \n",
" ABSECON CITY | \n",
" 03/31/2008 | \n",
" M | \n",
" 0105 | \n",
" 01 | \n",
" EAST WINDSOR | \n",
" TRAFFIC UNIT | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 551 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 2008010108-5016 | \n",
" ATLANTIC | \n",
" ABSECON CITY | \n",
" 01/25/2008 | \n",
" F | \n",
" 0942 | \n",
" 01 | \n",
" EGG HARBOR TWP | \n",
" HQ | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 50 | \n",
" 40 | \n",
" 39.43036 | \n",
" 74.52469 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 1571 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows \u00d7 47 columns
\n",
"
"
],
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 3,
"text": [
" case code County Name Municipality Name \\\n",
"0 2008010108-026816 ATLANTIC ABSECON CITY \n",
"1 2008010108-163190 ATLANTIC ABSECON CITY \n",
"2 2008010108-24779 ATLANTIC ABSECON CITY \n",
"3 2008010108-3901 ATLANTIC ABSECON CITY \n",
"4 2008010108-5016 ATLANTIC ABSECON CITY \n",
"\n",
" Crash Date Crash Day Of Week Crash Time Police Dept Code \\\n",
"0 03/04/2008 TU 1539 01 \n",
"1 12/19/2008 F 1114 01 \n",
"2 11/25/2008 TU 0345 99 \n",
"3 03/31/2008 M 0105 01 \n",
"4 01/25/2008 F 0942 01 \n",
"\n",
" Police Department Police Station Total Killed ... \\\n",
"0 ATLANTIC CITY AIU 0 ... \n",
"1 ATLANTIC CITY TRAFFIC 0 ... \n",
"2 NJ TRANSIT P.D. ATLANTIC CITY 0 ... \n",
"3 EAST WINDSOR TRAFFIC UNIT 0 ... \n",
"4 EGG HARBOR TWP HQ 0 ... \n",
"\n",
" Is Ramp Ramp To/From Route Name Ramp To/From Route Direction \\\n",
"0 \n",
"1 \n",
"2 \n",
"3 \n",
"4 \n",
"\n",
" Posted Speed Posted Speed Cross Street Latitude Longitude \\\n",
"0 50 39.41158 74.49162 \n",
"1 50 39.39231 74.48952 \n",
"2 10 25 \n",
"3 0 \n",
"4 50 40 39.43036 74.52469 \n",
"\n",
" Cell Phone In Use Flag Other Property Damage \\\n",
"0 N NONE ... \n",
"1 N NONE ... \n",
"2 N ? ... \n",
"3 N NONE ... \n",
"4 N NONE ... \n",
"\n",
" Reporting Badge No. \n",
"0 384 \n",
"1 739 \n",
"2 0053 \n",
"3 551 \n",
"4 1571 \n",
"\n",
"[5 rows x 47 columns]"
]
}
],
"prompt_number": 3
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"It's a table!\n",
"\n",
"To see what we have here, let's make a list of the columns we have to work with the DataFrame's ```.columns``` attribute."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"#this is a list that you can pluck items out of.\n",
"df.columns"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 4,
"text": [
"Index([u'case code', u'County Name', u'Municipality Name', u'Crash Date', u'Crash Day Of Week', u'Crash Time', u'Police Dept Code', u'Police Department', u'Police Station', u'Total Killed', u'Total Injured', u'Pedestrians Killed', u'Pedestrians Injured', u'Severity', u'Intersection', u'Alcohol Involved', u'HazMat Involved', u'Crash Type Code', u'Total Vehicles Involved', u'Crash Location', u'Location Direction', u'Route', u'Route Suffix', u'SRI (Std Rte Identifier)', u'MilePost', u'Road System', u'Road Character', u'Road Surface Type', u'Surface Condition', u'Light Condition', u'Environmental Condition', u'Road Divided By', u'Temporary Traffic Control Zone', u'Distance To Cross Street', u'Unit Of Measurement', u'Directn From Cross Street', u'Cross Street Name', u'Is Ramp', u'Ramp To/From Route Name', u'Ramp To/From Route Direction', u'Posted Speed', u'Posted Speed Cross Street', u'Latitude', u'Longitude', u'Cell Phone In Use Flag', u'Other Property Damage', u'Reporting Badge No.'], dtype='object')"
]
}
],
"prompt_number": 4
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"To get a quick overview of what kind of data is in each column, we can try the ```.describe()``` method."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df.describe()"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Total Killed | \n",
" Total Injured | \n",
" Pedestrians Killed | \n",
" Pedestrians Injured | \n",
" Total Vehicles Involved | \n",
" Road System | \n",
" Posted Speed | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | count | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707841.000000 | \n",
" 1707840.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | mean | \n",
" 0.001968 | \n",
" 0.308403 | \n",
" 0.000489 | \n",
" 0.016251 | \n",
" 1.878721 | \n",
" 5.191971 | \n",
" 31.205212 | \n",
"
\n",
" \n",
" | std | \n",
" 0.047111 | \n",
" 0.698354 | \n",
" 0.022238 | \n",
" 0.130033 | \n",
" 0.538178 | \n",
" 2.499018 | \n",
" 17.872276 | \n",
"
\n",
" \n",
" | min | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25% | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
" 25.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50% | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
" 5.000000 | \n",
" 30.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75% | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
" 7.000000 | \n",
" 45.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" | max | \n",
" 5.000000 | \n",
" 42.000000 | \n",
" 2.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 20.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 99.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 5,
"text": [
" Total Killed Total Injured Pedestrians Killed \\\n",
"count 1707841.000000 1707841.000000 1707841.000000 \n",
"mean 0.001968 0.308403 0.000489 \n",
"std 0.047111 0.698354 0.022238 \n",
"min 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"25% 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"50% 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"75% 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"max 5.000000 42.000000 2.000000 \n",
"\n",
" Pedestrians Injured Total Vehicles Involved Road System \\\n",
"count 1707841.000000 1707841.000000 1707841.000000 \n",
"mean 0.016251 1.878721 5.191971 \n",
"std 0.130033 0.538178 2.499018 \n",
"min 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"25% 0.000000 2.000000 2.000000 \n",
"50% 0.000000 2.000000 5.000000 \n",
"75% 0.000000 2.000000 7.000000 \n",
"max 10.000000 20.000000 10.000000 \n",
"\n",
" Posted Speed \n",
"count 1707840.000000 \n",
"mean 31.205212 \n",
"std 17.872276 \n",
"min 0.000000 \n",
"25% 25.000000 \n",
"50% 30.000000 \n",
"75% 45.000000 \n",
"max 99.000000 "
]
}
],
"prompt_number": 5
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In earlier versions of pandas (pre-15), ```.describe()``` gives you the summary statistics for the numeric columns. In newer versions of pandas, using the ```.describe(include='all')``` keyword argument will summarize all the columns.\n",
"\n",
"For categorical columns, like ```'Severity'```, you'll get the number of unique values and the most frequent."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df['Severity'].describe()"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 6,
"text": [
"count 1707841\n",
"unique 3\n",
"top P\n",
"freq 1326626\n",
"dtype: object"
]
}
],
"prompt_number": 6
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Try it again for ```'County Name'```."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df['County Name'].describe()"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 7,
"text": [
"count 1707841\n",
"unique 21\n",
"top MIDDLESEX \n",
"freq 176402\n",
"dtype: object"
]
}
],
"prompt_number": 7
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Say you want to select a single column. You can do this in one of two ways. If the column name is a string without spaces, you can use dot notation, like ```df.Severity```, for instance. Otherwise, you use a similar syntax to what we're used to with dicts, using brackets, like this: ```df['County Name']```. If you want to grab more than one column, give it a list of column names.\n",
"\n",
"Now, let's take a look at cleaning messy data in columns. Why does this return an empty DataFrame?"
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df[df['County Name']=='Passaic']"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" case code | \n",
" County Name | \n",
" Municipality Name | \n",
" Crash Date | \n",
" Crash Day Of Week | \n",
" Crash Time | \n",
" Police Dept Code | \n",
" Police Department | \n",
" Police Station | \n",
" Total Killed | \n",
" ... | \n",
" Is Ramp | \n",
" Ramp To/From Route Name | \n",
" Ramp To/From Route Direction | \n",
" Posted Speed | \n",
" Posted Speed Cross Street | \n",
" Latitude | \n",
" Longitude | \n",
" Cell Phone In Use Flag | \n",
" Other Property Damage | \n",
" Reporting Badge No. | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
"
\n",
"
0 rows \u00d7 47 columns
\n",
"
"
],
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 8,
"text": [
"Empty DataFrame\n",
"Columns: [case code, County Name, Municipality Name, Crash Date, Crash Day Of Week, Crash Time, Police Dept Code, Police Department, Police Station, Total Killed, Total Injured, Pedestrians Killed, Pedestrians Injured, Severity, Intersection, Alcohol Involved, HazMat Involved, Crash Type Code, Total Vehicles Involved, Crash Location, Location Direction, Route, Route Suffix, SRI (Std Rte Identifier), MilePost, Road System, Road Character, Road Surface Type, Surface Condition, Light Condition, Environmental Condition, Road Divided By, Temporary Traffic Control Zone, Distance To Cross Street, Unit Of Measurement, Directn From Cross Street, Cross Street Name, Is Ramp, Ramp To/From Route Name, Ramp To/From Route Direction, Posted Speed, Posted Speed Cross Street, Latitude, Longitude, Cell Phone In Use Flag, Other Property Damage, Reporting Badge No.]\n",
"Index: []\n",
"\n",
"[0 rows x 47 columns]"
]
}
],
"prompt_number": 8
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"With some digging, by using something like ```df[df['County Name'].str.contains('PASSAIC')]```, you can get a DataFrame of rows that have ```PASSAIC``` in the ```'County Name'``` column."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df[df['County Name'].str.contains('PASSAIC')].head()"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" case code | \n",
" County Name | \n",
" Municipality Name | \n",
" Crash Date | \n",
" Crash Day Of Week | \n",
" Crash Time | \n",
" Police Dept Code | \n",
" Police Department | \n",
" Police Station | \n",
" Total Killed | \n",
" ... | \n",
" Is Ramp | \n",
" Ramp To/From Route Name | \n",
" Ramp To/From Route Direction | \n",
" Posted Speed | \n",
" Posted Speed Cross Street | \n",
" Latitude | \n",
" Longitude | \n",
" Cell Phone In Use Flag | \n",
" Other Property Damage | \n",
" Reporting Badge No. | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 242727 | \n",
" 2008160108-0002 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/01/2008 | \n",
" TU | \n",
" 0052 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 35 | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" SOUTHBOUND GUARDRAIL ... | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242728 | \n",
" 2008160108-0083 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/09/2008 | \n",
" W | \n",
" 0550 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242729 | \n",
" 2008160108-0155 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 0127 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 40 | \n",
" 25 | \n",
" 41.01790 | \n",
" 74.31252 | \n",
" N | \n",
" UTILITY POLE # BMP560B MAILBOX FENCE CEMENT RE... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242730 | \n",
" 2008160108-0159 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 0909 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 25 | \n",
" 41.01119 | \n",
" 74.32027 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242731 | \n",
" 2008160108-0166 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 1814 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 25 | \n",
" 41.03530 | \n",
" 74.34463 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows \u00d7 47 columns
\n",
"
"
],
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 9,
"text": [
" case code County Name \\\n",
"242727 2008160108-0002 PASSAIC \n",
"242728 2008160108-0083 PASSAIC \n",
"242729 2008160108-0155 PASSAIC \n",
"242730 2008160108-0159 PASSAIC \n",
"242731 2008160108-0166 PASSAIC \n",
"\n",
" Municipality Name Crash Date Crash Day Of Week Crash Time \\\n",
"242727 BLOOMINGDALE BORO 01/01/2008 TU 0052 \n",
"242728 BLOOMINGDALE BORO 01/09/2008 W 0550 \n",
"242729 BLOOMINGDALE BORO 01/17/2008 TH 0127 \n",
"242730 BLOOMINGDALE BORO 01/17/2008 TH 0909 \n",
"242731 BLOOMINGDALE BORO 01/17/2008 TH 1814 \n",
"\n",
" Police Dept Code Police Department Police Station \\\n",
"242727 01 BLOOMINGDALE \n",
"242728 01 BLOOMINGDALE \n",
"242729 01 BLOOMINGDALE \n",
"242730 01 BLOOMINGDALE \n",
"242731 01 BLOOMINGDALE \n",
"\n",
" Total Killed ... Is Ramp Ramp To/From Route Name \\\n",
"242727 0 ... \n",
"242728 0 ... \n",
"242729 0 ... \n",
"242730 0 ... \n",
"242731 0 ... \n",
"\n",
" Ramp To/From Route Direction Posted Speed Posted Speed Cross Street \\\n",
"242727 35 35 \n",
"242728 0 \n",
"242729 40 25 \n",
"242730 35 25 \n",
"242731 35 25 \n",
"\n",
" Latitude Longitude Cell Phone In Use Flag \\\n",
"242727 N \n",
"242728 N \n",
"242729 41.01790 74.31252 N \n",
"242730 41.01119 74.32027 N \n",
"242731 41.03530 74.34463 N \n",
"\n",
" Other Property Damage Reporting Badge No. \n",
"242727 SOUTHBOUND GUARDRAIL ... 5 \n",
"242728 NONE ... 11 \n",
"242729 UTILITY POLE # BMP560B MAILBOX FENCE CEMENT RE... 11 \n",
"242730 NONE ... 10 \n",
"242731 NONE ... 11 \n",
"\n",
"[5 rows x 47 columns]"
]
}
],
"prompt_number": 9
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"When we select a single row with the ```.ix[]``` index function, you'll notice that the ```'County Name'``` column includes a bunch of trailing whitespace: ```'PASSAIC '```. Normally, in Python, you might solve this by writing a for loop to cycle through every item in the column and clean it up one at a time.\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df['County Name'][df['County Name'].str.contains('PASSAIC')].ix[242727]"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 10,
"text": [
"'PASSAIC '"
]
}
],
"prompt_number": 10
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"But with Pandas, we can do the same thing much faster. We'll use the ```.map()``` function to perform the ```.strip()``` method on every string in the column at the same time."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df['County Name']=df['County Name'].map(str.strip)"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [],
"prompt_number": 11
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Once our ```'County Name'``` field is cleaned, we can filter the table by its values, returning a view of the DataFrame that only shows rows with accidents that happened in Passaic County.\n",
"\n",
"You can try something similar by finding Police Departments that contain the string ```BLOOMINGDALE``` and cleaning them up with the strip function, if you want to."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df['Police Department'][df['Police Department'].str.contains('BLOOMINGDALE')]"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"metadata": {},
"output_type": "pyout",
"prompt_number": 12,
"text": [
"242727 BLOOMINGDALE \n",
"242728 BLOOMINGDALE \n",
"242729 BLOOMINGDALE \n",
"242730 BLOOMINGDALE \n",
"242731 BLOOMINGDALE \n",
"242732 BLOOMINGDALE \n",
"242733 BLOOMINGDALE \n",
"242734 BLOOMINGDALE \n",
"242735 BLOOMINGDALE \n",
"242736 BLOOMINGDALE \n",
"242737 BLOOMINGDALE \n",
"242738 BLOOMINGDALE \n",
"242739 BLOOMINGDALE \n",
"242740 BLOOMINGDALE \n",
"242741 BLOOMINGDALE \n",
"...\n",
"1650731 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650732 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650733 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650734 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650735 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650736 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650737 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650738 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650739 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650740 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650741 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650742 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650743 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1650744 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"1665827 BLOOMINGDALE BORO PD \n",
"Name: Police Department, Length: 844, dtype: object"
]
}
],
"prompt_number": 12
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Once our 'County Name' field is cleaned, we can filter the table by its values, returning a view of the DataFrame that only shows rows with accidents that happened in Passaic County, with a comparison using ```==```."
]
},
{
"cell_type": "code",
"collapsed": false,
"input": [
"df[df['County Name']=='PASSAIC']"
],
"language": "python",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" case code | \n",
" County Name | \n",
" Municipality Name | \n",
" Crash Date | \n",
" Crash Day Of Week | \n",
" Crash Time | \n",
" Police Dept Code | \n",
" Police Department | \n",
" Police Station | \n",
" Total Killed | \n",
" ... | \n",
" Is Ramp | \n",
" Ramp To/From Route Name | \n",
" Ramp To/From Route Direction | \n",
" Posted Speed | \n",
" Posted Speed Cross Street | \n",
" Latitude | \n",
" Longitude | \n",
" Cell Phone In Use Flag | \n",
" Other Property Damage | \n",
" Reporting Badge No. | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 242727 | \n",
" 2008160108-0002 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/01/2008 | \n",
" TU | \n",
" 0052 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 35 | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" SOUTHBOUND GUARDRAIL ... | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242728 | \n",
" 2008160108-0083 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/09/2008 | \n",
" W | \n",
" 0550 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242729 | \n",
" 2008160108-0155 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 0127 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 40 | \n",
" 25 | \n",
" 41.01790 | \n",
" 74.31252 | \n",
" N | \n",
" UTILITY POLE # BMP560B MAILBOX FENCE CEMENT RE... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242730 | \n",
" 2008160108-0159 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 0909 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 25 | \n",
" 41.01119 | \n",
" 74.32027 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242731 | \n",
" 2008160108-0166 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/17/2008 | \n",
" TH | \n",
" 1814 | \n",
" 01 | \n",
" BLOOMINGDALE | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 35 | \n",
" 25 | \n",
" 41.03530 | \n",
" 74.34463 | \n",
" N | \n",
" NONE ... | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 242732 | \n",
" 2008160108-0194 | \n",
" PASSAIC | \n",
" BLOOMINGDALE BORO | \n",
" 01/21/2008 | \n",
" M | \n",
" 1318 | \n",
" 01 | \n",
